报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 |
株_区(市、县)财政局 | 株洲县国库集中支付中心_科员 | 3211101 | 16 |
株_区(市、县)财政局 | 醴陵市乡镇 财政管理局_科员 | 3211102 | 57 |
株_区(市、县)财政局 | 攸县乡镇财政管理局_会计 | 3211103 | 16 |
株_区(市、县)财政局 | 茶陵县乡镇 财政管理局_科员一 | 3211104 | 53 |
株_区(市、县)财政局 | 茶陵县乡镇 财政管理局_科员二(男 | 3211105 | 8 |
株_区(市、县)财政局 | 茶陵县乡镇 财政管理局_科员三 | 3211106 | 24 |
株_区(市、县)财政局 | 茶陵县非税收入 征收管理局_科员 | 3211107 | 13 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 石峰区城市管理行政执法大队_科员一(男 | 3267101 | 447 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 石峰区城市管理行政执法大队_科员二(男 | 3267102 | 6 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 石峰区城市管理行政执法大队_科员三 | 3267103 | 156 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 荷塘区城市管理行政执法大队_科员(男 | 3267104 | 6 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 醴陵市城市管理行政执法大队_科员一(男 | 3267105 | 68 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 醴陵市城市管理行政执法大队_科员二 | 3267106 | 108 |
株_区(市、县)城市管理执法局 | 醴陵市城市管理行政执法大队_科员三 | 3267107 | 13 |
株_区(市、县)党校 | 中共醴陵市委党校_科员 | 3017101 | 73 |
株_区(市、县)扶贫办 | 炎陵县扶贫开发办_科员 | 3258101 | 11 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市森林公安局_民警(男 | 3207101 | 2 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警一(男 | 3207102 | 28 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_法医 | 3207103 | 20 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_狱医 | 3207104 | 11 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警二 | 3207105 | 20 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警三(男 | 3207106 | 28 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警四 | 3207107 | 105 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警五 | 3207108 | 20 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警六 | 3207109 | 3 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警七 | 3207110 | 40 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警八 | 3207111 | 60 |
株_区(市、县)公安局 | 醴陵市公安局_民警九 | 3207112 | 23 |
株_区(市、县)公安局 | 攸县公安局_派出所民警一(男 | 3207113 | 41 |
株_区(市、县)公安局 | 攸县公安局_派出所民警二(男 | 3207114 | 107 |
株_区(市、县)公安局 | 攸县公安局_计算机民警 | 3207115 | 44 |
株_区(市、县)公安局 | 攸县森林公安_民警一 | 3207116 | 14 |
株_区(市、县)公安局 | 攸县森林公安_民警二 | 3207117 | 30 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警一(男 | 3207118 | 11 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警二(女 | 3207119 | 12 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警三 | 3207120 | 26 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警四(男 | 3207121 | 12 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_法医(男 | 3207122 | 4 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警五 | 3207123 | 14 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警六 | 3207124 | 62 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警七 | 3207125 | 5 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_民警八 | 3207126 | 95 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵公安局_交通民警(男 | 3207127 | 54 |
株_区(市、县)公安局 | 茶陵森林公安_民警(男 | 3207128 | 19 |
株_区(市、县)公安局 | 炎陵森林公安_派出所民警一(男 | 3207129 | 10 |
株_区(市、县)公安局 | 炎陵森林公安_派出所民警二(男 | 3207130 | 1 |
株_区(市、县)供销社 | 炎陵县供销合作联社_会计 | 3254101 | 1 |
株_区(市、县)国土资源局 | 茶陵县国土资源执法监察大队_科员一 | 3213101 | 1 |
株_区(市、县)国土资源局 | 茶陵县国土资源执法监察大队_科员二 | 3213102 | 3 |
株_区(市、县)国有资产管理局 | 攸县国有资产管理局_会计 | 3227101 | 24 |
株_区(市、县)经济委员会 | 芦淞区经济社会 调查中心_科员一 | 3225101 | 28 |
株_区(市、县)经济委员会 | 芦淞区经济社会 调查中心_科员二 | 3225102 | 19 |
株_区(市、县)经济委员会 | 荷塘区社会经济 调查队_科员 | 3225103 | 98 |
株_区(市、县)旅游局 | 芦淞区旅游局_科员 | 3236101 | 99 |
株_区(市、县)旅游局 | 醴陵市旅游局_科员 | 3236102 | 40 |
株_区(市、县)民政局 | 攸县社会救助管理局_科员 | 3209101 | 7 |
株_区(市、县)农机局 | 茶陵县农机局_科员 | 3271101 | 37 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 醴陵市社会劳动 保险局_科员(男 | 3212101 | 74 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 攸县社会劳动保险 事业管理局_计算机 | 3212102 | 26 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 攸县劳动就业管理局_文秘 | 3212103 | 91 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 攸县医疗生育保险局_医疗审核员 | 3212104 | 16 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 茶陵县医疗保险局_科员一 | 3212105 | 16 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 茶陵县医疗保险局_科员二 | 3212106 | 8 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 茶陵县医疗保险局_科员三 | 3212107 | 5 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 炎陵县医疗\工伤保险局_审核监督员 | 3212108 | 8 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 炎陵县医疗\工伤保险局_会计 | 3212109 | 2 |
株_区(市、县)人力资源和社会保障局 | 炎陵县医疗\工伤保险局_科员 | 3212110 | 80 |
株_区(市、县)审计局 | 攸县审计局重点项目审计中心_审计员 | 3223101 | 13 |
株_区(市、县)卫生局 | 醴陵市新农合医疗管理 办_科员一 | 3221101 | 16 |
株_区(市、县)卫生局 | 醴陵市新农合医疗管理 办_科员二 | 3221102 | 12 |
株_区(市、县)卫生局 | 攸县爱国卫生运委会办公室_科员 | 3221103 | 4 |
株_区(市、县)烟花鞭炮管理局 | 醴陵市烟花 鞭炮管理局_科员一(男 | 3268101 | 34 |
株_区(市、县)烟花鞭炮管理局 | 醴陵市烟花 鞭炮管理局_科员二 | 3268102 | 38 |
(责任编辑:admin)【返回首页】
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称