湘考网:湖南省最权威的公务员考试信息平台!
您现在的位置:湘考网首页 > 招考信息 > 岳阳 >

岳阳市2010年公务员录用考试综合成绩名单公示

时间:2010-07-27来源:湘考网作者:xiangkw点击:
2010年岳阳市考试录用公务员综合成绩(第一批) 招考单位 职位代码 职位名称 拟录人数 姓名 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 综合成绩 排名 岳阳市公安局 2207302 特警二 22 彭佳 31060703602 64.95 89.4 74.73 1 高子尧 31060703905 65.9 86.4 74.1 2 周露 31
2010年岳阳市考试录用公务员综合成绩(第一批)
招考单位 职位代码 职位名称 拟录人数 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试   成绩 综合成绩 排名
岳阳市公安局 2207302 特警二 22 彭佳 31060703602 64.95 89.4 74.73 1
高子尧 31060703905 65.9 86.4 74.1 2
周露 31060703508 64 88.6 73.84 3
李路 31060702925 64 87.8 73.52 4
刘雪舟 31060703824 64.1 87.6 73.5 5
易岳俊 31060703706 65.75 85 73.45 6
毛少龙 31060703316 64.6 86.4 73.32 7
王振宇 31060703113 62.3 89.8 73.3 8
曾增 31060703407 65.6 84.4 73.12 9
蒋望龙 31060703116 65.7 83.8 72.94 10
周轩 31060703309 62.25 88.6 72.79 11
黎逢杏 31060703415 63.35 86.8 72.73 12
王璟 31060703715 63.05 87 72.63 13
杨俭华 31060703416 66.4 81.4 72.4 14
邹雷 31060703220 63.9 84.2 72.02 15
刘幻逸 31060703121 61.7 87.2 71.9 16
方钟 31060703108 62.95 85 71.77 17
任兵 31060703411 61.6 86.8 71.68 18
王莉 31060703712 60.9 87.2 71.42 19
李孟超 31060703613 60.75 87.4 71.41 20
高祥 31060703412 64.95 81 71.37 21
刘俊 31060703909 62.95 83.8 71.29 22
马耀 31060703125 63.95 81.8 71.09 23
陈晨 31060703122 62.65 82.6 70.63 24
戴琳镜 31060702929 62.2 82.4 70.28 25
许聪 31060703422 60.45 84.8 70.19 26
葛晶华 31060703703 59.4 85.8 69.96 27
李晓宾 31060703205 60.9 82.8 69.66 28
马晓明 31060703028 61.25 81.8 69.47 29
王锐 31060703809 60.3 83.2 69.46 30
周添翼 31060703822 58.5 85.8 69.42 31
熊思考 31060703107 61.45 80.8 69.19 32
王舒展 31060703519 59.4 83.8 69.16 33
李乐 31060703314 61.45 80.6 69.11 34
王云汉 31060703915 58.8 84.4 69.04 35
张震 31060703216 58.35 84.8 68.93 36
杨硕林 31060703018 58.95 83.8 68.89 37
赵建伟 31060703026 60.25 81.8 68.87 38
杜菁林 31060703427 61.35 80 68.81 39
胡驰宇 31060703930 61.6 79.2 68.64 40
赵猛 31060702921 58.4 84 68.64 41
张杰 31060703530 59.95 81.2 68.45 42
谢光宗 31060703229 58.8 82.8 68.4 43
廖志远 31060703910 60.25 80.6 68.39 44
陈榆胜 31060703812 58.25 83.4 68.31 45
汤滔 31060703001 58.8 82.2 68.16 46
瞿立柱 31060703816 58.65 82 67.99 47
陈卫星 31060704004 59.8 80.2 67.96 48
石新华 31060702930 60.2 79.2 67.8 49
胡霄力 31060703119 59.45 80 67.67 50
白杨 31060704101 57.75 82.4 67.61 51
刘廷艳 31060703212 60.25 78.2 67.43 52
叶传兵 31060703902 58.15 81.2 67.37 53
何庆丰 31060703312 59 79.6 67.24 54
熊伟 31060703403 60.15 77.6 67.13 55
宋鑫平 31060703228 58 80.4 66.96 56
张涛 31060703318 59.95 76.8 66.69 57
李卓成 31060703505 58.25 79.2 66.63 58
罗亚辉 31060703213 65.15 0 39.09 59
刘义 31060704016 61.7 0 37.02 60
吕锡亮 31060703804 60.3 0 36.18 61
陈磊 31060703025 59.35 0 35.61 62
马彭文 31060703023 58 0 34.8 63
高国敏 31060703830 57.95 0 34.77 64
周永坡 31060703115 57.95 0 34.77 65
冯龙飞 31060704011 57.9 0 34.74 66
岳阳市公安局 2207304 财会科员 3 赵阳 31061200608 62.9 91.4 74.3 1
肖海 31061200605 62.95 89.4 73.53 2
陈江民 31061200519 66.65 83.2 73.27 3
刘琼莉 31061200527 62.35 87.6 72.45 4
侯长江 31061200522 61.65 86 71.39 5
刘洋 31061200529 61.7 85.4 71.18 6
易飞蕾 31061200528 62.9 83.6 71.18 7
彭鑫 31061200602 61.4 85.8 71.16 8
赵钧 31061200517 60.3 79.4 67.94 9
岳阳市公安局 2207306 法律科员 3 罗吉 31061200820 68.4 87.2 75.92 1
徐龙 31061200821 66.75 89.4 75.81 2
马滔 31061200806 62.9 90 73.74 3
毛艳慧 31061200809 63.3 84.6 71.82 4
周晓胧 31061200804 62.65 85.4 71.75 5
李芳 31061200807 61.9 85.4 71.3 6
黎时飞 31061200819 62 84 70.8 7
张冬梅 31061200816 62.95 81.6 70.41 8
汪麒麟 31061200812 62.85 0 37.71 9
岳阳市公安局 2207307 新闻宣传员 1 曾瑾璐 31061200825 55.3 93 70.38 1
张世玉 31061200822 57.85 82.6 67.75 2
甘娟 31061200824 54.85 77.8 64.03 3
岳阳市公安局 2207303 基层民警 6 李泽宇 31060704120 67.5 83.2 73.78 1
吴涤 31060704115 63.1 89.2 73.54 2
王贤兵 31061200317 69.8 79 73.48 3
骈宇 31061200123 64.95 82.2 71.85 4
方波 31061200205 60.75 87.6 71.49 5
李汪 31061200416 60.85 87.2 71.39 6
王智 31061200226 60.85 87.2 71.39 7
陈雷 31061200429 63.95 82.4 71.33 8
李明智 31061200116 61.9 85.2 71.22 9
邵成就 31060704224 62.8 82.6 70.72 10
周宇 31061200426 60.05 86.2 70.51 11
赵彭 31060704112 60.2 85 70.12 12
张丹丹 31061200417 60.85 84 70.11 13
杨成慧 31060704128 60.3 84.6 70.02 14
王敏学 31060704204 60.7 82.2 69.3 15
张海儒 31061200119 61.1 80 68.66 16
易可 31061200502 60.75 0 36.45 17
罗潘 31061200222 60.55 0 36.33 18
岳阳市公安局 2207305 计算机科员 2 孙璐 31061200717 65.45 88.2 74.55 1
童绍文 31061200720 66.15 86.8 74.41 2
张敏 31061200702 61.25 89.6 72.59 3
方代 31061200615 62.75 86.2 72.13 4
戴梁 31061200621 62.55 81.8 70.25 5
付振 31061200726 63.05 80.8 70.15 6
岳阳市公安局 2207206 交通专业 1 易强 21060700425 66.75 89.6 75.89 1
胡进 21060700424 63.5 85 72.1 2
张春科 21060700426 56.25 83.8 67.27 3
岳阳市公安局 2207204 理化 1 张光浪 21060700413 68.35 82.6 74.05 1
谢鹏 21060700408 60.5 78.4 67.66 2
黄稻 21060700407 59.55 0 35.73 3
岳阳市公安局 2207208 狱医 2 胡佳 21060700506 67.95 91 77.17 1
梁才渊 21060700508 64.4 84.2 72.32 2
赵汉雪 21060700510 57.6 83 67.76 3
谢远耀 21060700507 58.45 81 67.47 4
张力 21060700512 55.7 79 65.02 5
刘晔 21060700513 53.9 78.4 63.7 6
岳阳市公安局 2207205 DNA 2 李行 21060700422 63.05 90.8 74.15 1
刘浩 21060700418 59.85 83.6 69.35 2
易科 21060700416 57.85 85 68.71 3
牛艳东 21060700421 53.75 90 68.25 4
周伟 21060700417 57.05 81.8 66.95 5
李智慧 21060700415 53.45 78 63.27 6
岳阳市审计局 2223201 投资审计员  1 方翔 21060701110 59.5 88 70.9 1
刘奇志 21060701111 61.65 81.2 69.47 2
刘新良 21060701108 55.15 0 33.09 3
岳阳市劳动局就业服务局 2214201 文秘 1 蒋辰 21060701026 58.85 86.4 69.87 1
袁晔 21060701028 58.9 79.8 67.26 2
曾谭鸽 21060701017 59.65 0 35.79 3
岳阳市劳动局社保处 2214301 科员 1 韦丽利 31061200913 61.85 83.6 70.55 1
张泽洪 31061200902 61.9 83.2 70.42 2
武晓军 31061200830 58.9 80.8 67.66 3
岳阳市公安局森林公安分局 2218301 民警一 1 陈姿伶 31061200924 63.45 92 74.87 1
彭忠玲 31061201001 63.1 84.6 71.7 2
成程 31061200922 64.7 78.6 70.26 3
岳阳市科技局知识产权局 2204101 科员  1 彭林华 11060303205 62.6 86 71.96 1
严瑾 11060200101 64 83.2 71.68 2
林郁 11060303206 63 84 71.4 3
岳阳市科技局地震办 2204201 科员  1 赵桢 21060700328 66.1 85.2 73.74 1
谢春林 21060700327 62.45 87.2 72.35 2
刘丙秋 21060700325 60.9 0 36.54 3
岳阳市人事局 2212202 科员  1 彭荣 21060700930 66.2 88 74.92 1
易磊 21060701005 66.25 85 73.75 2
丁琼 21060700927 66.45 83.6 73.31 3
岳阳市招商局 2220201 经贸科员  1 王佳 21060701101 63.9 83.8 71.86 1
周操 21060701103 62.8 85.2 71.76 2
宋吟 21060701030 61.95 86.4 71.73 3
岳阳市农机局 2230201 科员  1 刘林 21060701317 59.9 85 69.94 1
何满 21060701327 59.45 84 69.27 2
秦超文 21060701325 59.9 82 68.74 3
岳阳市总工会 2013201 文秘 1 陈豪华 21060303210 63.25 87 72.75 1
易蕾 21060303209 61.1 83 69.86 2
陈列 21060700316 60.75 81.4 69.01 3
岳阳市行政事业单位资产管理处 2211201 科员  4 易炜 21060700806 70.75 88.2 77.73 1
陈翼 21060700619 64.45 92.8 75.79 2
周昊 21060700708 64.55 92.2 75.61 3
周尧 21060700828 68.85 84 74.91 4
徐晶晶 21060700526 67.95 81.8 73.49 5
刘念林 21060700517 65 84.8 72.92 6
沈澍 21060700530 66.6 80.2 72.04 7
左巧林 21060700707 66.35 79.8 71.73 8
孙磊 21060700529 64.45 82.6 71.71 9
周巧 21060700802 66.4 79.2 71.52 10
黄懿 21060700516 64.9 81 71.34 11
邓伟 21060700520 64.35 81.2 71.09 12
岳阳市档案局 2252101 科员  1 汪慧文 11060200616 64.1 88.6 73.9 1
曾滔 11060200917 65.6 83 72.56 2
李子蔚 11060200827 64.8 83.2 72.16 3
岳阳市畜牧局动物防疫监督站 2217301 科员  1 张凤 31061200917 56.45 82 66.67 1
侯凤鸣 31061200919 58.65 72 63.99 2
甘博 31061200916 63.75 0 38.25 3
岳阳市畜牧局渔政管理站 2217101 科员  1 胡灿 11060200230 61.25 85 70.75 1
潘仙阁 11060200222 62.3 81.2 69.86 2
胡恋 11060200309 60.3 79 67.78 3
岳阳市商务局 2219101 科员 4 李樱 11060200328 65.2 89.6 74.96 1
张婧哲 11060200523 63.9 90.6 74.58 2
方琼 11060200522 63.75 88.4 73.61 3
汪强 11060200507 63.55 87.4 73.09 4
王玮 11060200330 64 85.4 72.56 5
许蓓 11060200505 65.3 83 72.38 6
黄娟 11060200414 62.65 86.2 72.07 7
孙朝辉 11060200428 63.25 85 71.95 8
龚助玉 11060200521 62.55 85 71.53 9
邓虹 11060200525 61.7 85.6 71.26 10
李娟 11060200325 61.55 84.4 70.69 11
李翔 11060200509 61.05 0 36.63 12
岳阳市工业经委 2225201 科员一 1 范潇毅 21060701114 69.95 89.4 77.73 1
綦燕 21060701121 67.15 90.4 76.45 2
周奇 21060701208 66.55 85.2 74.01 3
岳阳市工业经委 2225202 科员二 1 毛彦景 21060701303 65.25 92 75.95 1
胡力 21060701313 69.95 83 75.17 2
王芳 21060701310 63.4 84.4 71.8 3
岳阳市劳教所 2265301 劳教警察一 3 付朝阳 31061201018 64.25 86.2 73.03 1
杨正 31061201017 57.85 88.6 70.15 2
胡松 31061201028 57.4 86.8 69.16 3
陆震 31061201022 55.6 84.8 67.28 4
贾志培 31061201101 54.95 85.6 67.21 5
饶璋智 31061201020 52.65 87.4 66.55 6
陈博 31061201027 54 82.4 65.36 7
刘品 31061201019 52.1 0 31.26 8
金芳 31061201026 51.95 0 31.17 9
岳阳市劳教所 2265302 劳教警察二(文秘) 2 彭清清 31061201108 57.05 82 67.03 1
李泉 31061201106 52.25 86 65.75 2
龚一方 31061201107 52.6 82.8 64.68 3
王赛 31061201105 53.05 81.8 64.55 4
霍霆 31061201103 52.65 81.8 64.31 5
陈超 31061201102 62.5 0 37.5 6
(责任编辑:admin)【返回首页
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,建议金额1-10元

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。

延伸阅读:

二维码