岳阳市2012年考录公务员报名(资格审查合格)人数公布
今年我市拟向社会公开招录公务员304名,经3月17日至25日的网上报名和3月24日至27日的现场资格审查,共有4254人通过了资格审查,符合报考条件,现将各职位的报名(资格审查合格)人数予以公布。
另有部分职位因招考计划与报名人数未达到政策规定的1:5的开考比例,需待省公务员主管部门研究审定后,再公布经省公务员主管部门调整后的各职位计划招录人数。
附件:岳阳市2012年考录公务员报名(资格审查合格)人数统计表.xls (同下表)
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考计划 | 报名(资格审查合格)人数 | 备注 | |
1 | 岳阳市公安局 | 君山分局基层民警一 | 7 | 24 | 未达开考比例 | |
2 | 君山分局基层民警二 | 5 | 236 | |||
3 | 基层民警一 | 5 | 20 | 未达开考比例 | ||
4 | 基层民警二 | 2 | 126 | |||
5 | 基层民警三 | 4 | 57 | |||
6 | 基层民警四 | 3 | 24 | |||
7 | 基层民警五 | 1 | 5 | |||
8 | 法医 | 3 | 6 | 未达开考比例 | ||
9 | 岳阳市社会保险事业管理处 | 科员一 | 1 | 12 | ||
10 | 科员二 | 1 | 41 | |||
11 | 科员三 | 1 | 199 | |||
12 | 岳阳市医疗生育保险基金管理服务处 | 科员一 | 1 | 5 | ||
13 | 科员二 | 1 | 35 | |||
14 | 科员三 | 1 | 19 | |||
15 | 岳阳市工伤保险基金管理服务处 | 科员一 | 1 | 2 | 未达开考比例 | |
16 | 科员二 | 1 | 16 | |||
17 | 岳阳市环境监察支队 | 环境监察科员 | 1 | 21 | ||
18 | 岳阳经济开发区环境监察大队 | 文秘科员 | 1 | 22 | ||
19 | 岳阳市环保局楼区分局环境监察大队 | 科员 | 1 | 13 | ||
20 | 岳阳市旅游局 | 资源规划科员 | 1 | 52 | ||
21 | 岳阳市人民政府农村工作办公室 | 科员 | 1 | 44 | ||
22 | 岳阳市扶贫办 | 科员 | 1 | 34 | ||
23 | 岳阳市财政国库集中支付局 | 科员 | 1 | 52 | ||
24 | 岳阳市劳动教养管理所 | 劳教警察一 | 2 | 19 | ||
25 | 劳教警察二 | 1 | 3 | 未达开考比例 | ||
26 | 劳教警察三 | 1 | 6 | |||
27 | 岳阳市地震局 | 监测预报与震害防科科员 | 2 | 6 | 未达开考比例 | |
28 | 岳阳市水务局 | 科员 | 1 | 9 | ||
29 | 岳阳市总工会 | 科员一 | 1 | 18 | ||
30 | 科员二 | 1 | 4 | 未达开考比例 | ||
31 | 岳阳市委统战部 | 科员 | 1 | 32 | ||
32 | 岳阳市委政策研究室 | 科员 | 1 | 46 | ||
33 | 岳阳市残疾人联合会机关 | 维权信访员 | 1 | 12 | ||
34 | 市卫生监督中心 | 卫生监督员 | 1 | 6 | ||
35 | 市经济和信息化委员会 | 科员一 | 1 | 53 | ||
36 | 科员二 | 1 | 33 | |||
37 | 科员三 | 1 | 33 | |||
38 | 科员四 | 1 | 30 | |||
39 | 市统计局普查中心 | 科员 | 1 | 15 | ||
40 | 岳阳市审计局 | 科员 | 3 | 38 | ||
41 | 市文物管理处 | 科员 | 1 | 3 | 未达开考比例 | |
42 | 市林业局 | 森林公安干警一 | 1 | 6 | ||
43 | 森林公安干警二 | 2 | 10 | |||
44 | 岳阳市水生动物防疫监督站 | 科员 | 1 | 12 | ||
45 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员一 | 1 | 7 | ||
46 | 乡镇科员二 | 3 | 18 | |||
47 | 乡镇科员三 | 13 | 332 | |||
48 | 乡镇科员四 | 13 | 265 | |||
49 | 汨罗市公安局 | 基层民警一 | 6 | 26 | 未达开考比例 | |
50 | 基层民警二 | 7 | 181 | |||
51 | 基层民警三 | 2 | 20 | |||
52 | 基层民警四 | 2 | 10 | |||
53 | 汨罗市公安局 | 基层民警五 | 2 | 35 | ||
54 | 基层民警六 | 4 | 9 | 未达开考比例 | ||
55 | 基层民警七 | 4 | 56 | |||
56 | 基层民警八 | 1 | 1 | 未达开考比例 | ||
57 | 警犬技术 | 2 | 8 | 未达开考比例 | ||
58 | 岳阳市屈原管理区 | 文秘 | 1 | 3 | 未达开考比例 | |
59 | 财会 | 2 | 16 | |||
60 | 科员一 | 2 | 4 | 未达开考比例 | ||
61 | 科员二 | 1 | 2 | 未达开考比例 | ||
62 | 乡镇村干部 | 2 | 11 | |||
63 | 平江县乡镇 | 乡镇科员一 | 3 | 19 | ||
64 | 乡镇科员二 | 3 | 16 | |||
65 | 乡镇科员三 | 7 | 186 | |||
66 | 乡镇科员四 | 6 | 50 | |||
67 | 乡镇科员五 | 3 | 34 | |||
68 | 乡镇计生专干 | 3 | 20 | |||
69 | 乡镇武装干事 | 2 | 42 | |||
70 | 平江县林业局 | 森林公安巡特警 | 4 | 25 | ||
71 | 平江县公安局 | 公安局巡警一 | 5 | 85 | ||
72 | 公安局巡警二 | 1 | 22 | |||
73 | 公安局特警 | 1 | 3 | 未达开考比例 | ||
74 | 公安局基层民警一 | 7 | 24 | 未达开考比例 | ||
75 | 公安局基层民警二 | 2 | 38 | |||
76 | 公安局基层民警三 | 1 | 6 | |||
77 | 公安局基层民警四 | 1 | 2 | 未达开考比例 | ||
78 | 公安局刑事技术一 | 1 | 5 | |||
79 | 公安局刑事技术二 | 1 | 0 | 未达开考比例 | ||
80 | 华容县乡镇机关 | 乡镇计生专干 | 5 | 15 | 未达开考比例 | |
81 | 乡镇党务政务专干 | 5 | 112 | |||
82 | 乡镇人武专干 | 2 | 15 | |||
83 | 乡镇农技专干一 | 2 | 8 | 未达开考比例 | ||
84 | 乡镇农技专干二 | 2 | 11 | |||
85 | 华容县公安局 | 财会科员 | 1 | 16 | ||
86 | 计算机科员 | 3 | 33 | |||
87 | 基层民警 | 7 | 156 | |||
88 | 巡特警一 | 7 | 15 | 未达开考比例 | ||
89 | 巡特警二 | 4 | 15 | 未达开考比例 | ||
90 | 巡特警三 | 3 | 7 | 未达开考比例 | ||
91 | 文秘 | 2 | 5 | 未达开考比例 | ||
92 | 华容县档案局 | 文秘 | 1 | 5 | ||
93 | 科员 | 2 | 52 | |||
94 | 华容县供销合作联社 | 文秘 | 1 | 5 | ||
95 | 财会 | 1 | 9 | |||
96 | 岳阳县乡镇机关 | 文秘 | 4 | 138 | ||
97 | 科员 | 2 | 12 | |||
98 | 专职武装干事 | 2 | 19 | |||
99 | 岳阳县公安局 | 基层民警一 | 1 | 17 | ||
100 | 基层民警二 | 3 | 12 | 未达开考比例 | ||
101 | 基层民警三 | 2 | 2 | 未达开考比例 | ||
102 | 岳阳市云溪区 | 畜牧局科员 | 1 | 4 | 未达开考比例 | |
103 | 就业服务局科员 | 1 | 6 | |||
104 | 君山区事业登记管理办公室 | 科员 | 1 | 15 | ||
105 | 君山区农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 3 | 未达开考比例 | |
106 | 君山区审计局经济责任审计室 | 科员 | 1 | 18 | ||
107 | 君山区社会保险事业管理站 | 科员 | 1 | 55 | ||
108 | 君山区医疗保险基金管理中心 | 医疗审核员 | 1 | 5 | ||
109 | 君山区乡镇 | 乡镇科员一 | 1 | 1 | 未达开考比例 | |
110 | 乡镇科员二 | 2 | 10 | |||
111 | 乡镇科员三 | 1 | 4 | 未达开考比例 | ||
112 | 乡镇科员四 | 1 | 6 | |||
113 | 乡镇科员五 | 1 | 8 | |||
114 | 临湘市乡镇 | 乡镇科员一 | 2 | 77 | ||
115 | 乡镇科员二 | 3 | 15 | |||
116 | 乡镇科员三 | 4 | 25 | |||
117 | 乡镇人武专干 | 2 | 11 | |||
118 | 临湘市 | 公安局特警 | 6 | 10 | 未达开考比例 | |
119 | 公安局民警一 | 1 | 19 | |||
120 | 公安局民警二 | 1 | 18 | |||
121 | 湘阴县公安局 | 特警一 | 5 | 6 | 未达开考比例 | |
122 | 特警二 | 5 | 26 | |||
123 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员一 | 1 | 3 | 未达开考比例 | |
124 | 乡镇科员二 | 9 | 190 |
注:对未达到招考计划与报名人数1:5开考比例的职位,待省公务员主管部门研究审定后,再公布经省公务员主管部门调整后的各职位计划招录人数。
(责任编辑:admin)【返回首页】