湘考网:湖南省最权威的公务员考试信息平台!
您现在的位置:湘考网首页 > 招考信息 > 邵阳 >

2011年邵阳县公务员考录调剂职位汇总(已审140人)

时间:2012-12-18来源:湘考网作者:xiangkw点击:
2011年邵阳市邵阳县公务员考录调剂职位汇总(已审140人) 公务员QQ(一)群:100690147(二)群:37623591(三)群:20670069(四)群:56772480 序号 招考单位 职位名称 拟录人数 职位代码 姓名 准考证号 行测 申论 总分 1 乡镇一 科员 15 4235101 蒋旭霞 100501023

2011年邵阳市邵阳县公务员考录调剂职位汇总(已审140人)

公务员QQ(一)群:100690147  (二)群:37623591  (三)群:20670069  (四)群:56772480

 

序号 招考单位 职位名称 拟录人数 职位代码 姓名 准考证号 行测 申论 总分
1 乡镇一 科员 15 4235101 蒋旭霞 10050102310 64.4 62 126.4
2 吴振宇 10050102506 64.4 62 126.4
3 刘慧 10050400713 58.3 65 123.3
4 颜琨 10050501905 59.1 64 123.1
5 汤海茜 10050302818 58.1 65 123.1
6 邓韬 10050400902 56.8 66 122.8
7 李辉辉 10050502008 65 57.5 122.5
8 李益锋 10050301417 64.3 58 122.3
9 阮杰华 10050600708 62.8 59.5 122.3
10 周国林 10050101621 70.2 51 121.2
11 王雄 10050200418 59.8 61 120.8
12 胡奇岚 10050403921 71.2 49.5 120.7
13 姚亚菲 10050500814 58.2 62.5 120.7
14 黎功 10050402215 63.3 57 120.3
15 朱狄 10050202130 60.1 60 120.1
16 黎琪 10050302104 60.7 58.5 119.2
17 刘泽营 10050400923 59.9 59 118.9
18 崔力争 10050200811 55.4 63.5 118.9
19 宁意 10050602108 62.7 56 118.7
20 刘辉 10050302508 61 57.5 118.5
21 唐海涛 10050300722 56.3 62 118.3
22 宁芳 10050403226 55.8 62.5 118.3
23 邹海军 10050503102 59.1 59 118.1
24 刘香东 10050605712 59.4 58.5 117.9
25 李辉军 10050700229 57.8 60 117.8
26 邹宗顺 10050700514 53.3 64.5 117.8
27 田泽恒 10050602121 58.7 58.5 117.2
28 王辉 10050301111 58.6 58.5 117.1
29 海扬 10050303719 62 55 117
30 乡镇一 科员 15 4235101 王海军 10050201303 55.5 61.5 117
31 唐婷 10050403908 58.2 58.5 116.7
32 黎建琛 10050300117 54.7 62 116.7
33 金小春 10050303115 58.2 58 116.2
34 刘伟桃 10050303829 54.4 61.5 115.9
35 周欣蕾 10050300604 55.8 60 115.8
36 何春艳 10050502125 52.6 63 115.6
37 钱玉平 10050600204 55.9 59.5 115.4
38 肖义邦 10050101801 66.2 49 115.2
39 刘袖珍 10050500805 52.7 62.5 115.2
40 刘嘉霖 10050202709 57.1 58 115.1
41 胡海玲 10050304103 48.7 66 114.7
42 唐琪琪 10050103622 54.5 60 114.5
43 徐君梦 10050700703 58.4 56 114.4
44 蒋宁 10050300823 58.3 56 114.3
45 曾艳益 10050501303 58 55.5 113.5
1 乡镇二 科员 10 4235102 卢金华 10050603115 62.2 61.5 123.7
2 钟迎春 10050103513 58.9 64.5 123.4
3 李群荣 10050201525 63.1 58.5 121.6
4 李忠平 10050402324 64.3 53.5 117.8
5 吴敏志 10050701219 61.7 55.5 117.2
6 李臻 10050101225 56.7 58.5 115.2
7 袁彦奎 10050502929 57.4 57 114.4
8 焦帅 10050401002 51 62.5 113.5
9 刘智超 10050101126 54.3 58.5 112.8
10 何晶 10050601809 55.6 57 112.6
11 潘福金 10050605809 49.9 61 110.9
12 周光平 10050300401 52.7 58 110.7
13 薛君 10050102921 53.2 56.5 109.7
14 朱桂玉 10050601028 55.6 53.5 109.1
15 刘丽 10050101727 53.8 53 106.8
16 覃仁咸 10050303225 57.6 49 106.6
17 伍霞 10050401302 54.1 52.5 106.6
18 乡镇二 科员 10 4235102 张玲 10050605325 46.4 59.5 105.9
19 龙立果 10050402503 56.6 49 105.6
20 张振琪 10050102610 53.4 52 105.4
21 苏丽丽 10050502709 51 53.5 104.5
22 胡惠 10050601614 49.1 55 104.1
23 邹丽君 10050403901 46.2 57 103.2
24 贺礼文 10050604221 46.8 55.5 102.3
25 杨东海 10050501707 44.1 55.5 99.6
26 杨群 10050401608 43.9 55 98.9
27 潘晓婷 10050303504 46.9 51.5 98.4
28 童雅闻 10050700124 50.9 47 97.9
29 黎小慧 10050600430 42.7 55 97.7
1 乡镇三 四项目 2 4235103 周益彬 10050603414 58.8 62.5 121.3
2 张立峰 10050601327 59.9 56 115.9
3 刘豪兵 10050501304 59.4 56.5 115.9
4 唐娟 10050200606 62 53 115
5 谭亚兰 10050603228 52.8 54.5 107.3
6 孙兴光 10050400203 44.6 53 97.6
1 乡镇四 村干 2 4235104 陈拥兵 10050501720 38 60 98
2 邓卫香 10050604126 46.9 49.5 96.4
3 周鑫俊 10050202001 44.3 48 92.3
4 陈海兵 10050502003 32.6 55 87.6
5 郑富华 10050605720 35.6 51.5 87.1
6 唐林峰 10050103015 39.9 47 86.9
1 乡镇五 计生 1 4235201 陈涛 20050902314 50.1 49 99.1
2 夏晓钢 20050903430 49.4 49.5 98.9
3 王伟军 20050901417 51.9 46.5 98.4
1 乡镇六 人武 2 4235105 夏宏 10050602330 57.9 51.5 109.4
2 孙星星 10050400414 49.4 57.5 106.9
3 蒋顺平 10050603930 47 59.5 106.5
4 袁铁成 10050605211 50.4 54 104.4
5 刘海 10050503009 49.9 53.5 103.4
6 曾湘锋 10050103604 56.8 45.5 102.3
1 乡镇七 司法 10 4235202 朱顺翠 20050702423 52.7 66.5 119.2
2 雷军龙 20050900714 56.2 59.5 115.7
3 李文静 20050801928 56.1 59.5 115.6
4 申叶民 20050902901 57.4 58 115.4
5 张雯 20050703810 58.5 56 114.5
6 肖宙 20050703927 57 57 114
7 陈章 20050701907 48.5 65.5 114
8 王琴 20050802419 53.8 60 113.8
9 周代文 20050701513 59.4 54 113.4
10 胡优 20050702610 56.4 57 113.4
11 刘玲 20050900630 56.4 57 113.4
12 肖媛媛 20050800110 53 58 111
13 白栋 20050704324 62.3 48.5 110.8
14 肖少华 20050900704 52.8 57.5 110.3
15 龙梅 20050802406 58.6 51.5 110.1
16 曾耘 20050701909 53 57 110
17 张家锋 20050703514 52.5 57.5 110
18 张前乐 20050803021 49.5 59.5 109
19 朱峰 20050800209 49.2 59 108.2
20 石倩 20050903505 54.9 53 107.9
21 毛正军 20050900904 53.6 54 107.6
22 陈延春 20050800901 52.6 55 107.6
23 彭南江 20050902417 48.6 59 107.6
24 伍满娟 20050901302 52.5 55 107.5
25 王琴 20050903322 55.9 51.5 107.4
26 王羿 20050902210 52.2 54.5 106.7
27 龙际群 20050704430 50.2 56.5 106.7
28 刘娜 20050802226 49.4 56.5 105.9
29 陶超 20050800830 51.8 54 105.8
30 周建科 20050702929 48.3 57.5 105.8
1 乡镇八 财会 3 4235203 钟叶 20050903411 62.7 58.5 121.2
2 张书凤 20050801008 56.1 61 117.1
3 银亮 20050701530 58.1 54.5 112.6
4 乡镇八 财会 3 4235203 陈桢 20050900204 62 49 111
5 彭慧刚 20050800818 52.8 56.5 109.3
6 龚文佳 20050901924 50.8 56 106.8
7 阮烨 20050801017 57.8 48 105.8
8 杨丽 20050802524 40.3 64 104.3
9 刘豪华 20050802813 41 60.5 101.5
1 邵阳县环保局 科员 1 3234201 黎亮 20050803305 63.6 53.5 117.1
2 胡芳建 20050803023 50.4 60 110.4
3 韩燕 20050902614 47.4 56.5 103.9
1 邵阳县教育局 科员 1 3233201 钟闰秋 20050701814 45.2 53.5 98.7
2 曾丝丝 20050704101 47.8 49 96.8
3 唐春松 20050702006 43.4 51 94.4

 

(责任编辑:admin)【返回首页
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,建议金额1-10元

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。

延伸阅读:

二维码