2010年湖南省岳阳市公务员录用面试入围名单(第一批)
详细请点击》》点击下载此文件
序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试入围分数 |
1 | 岳阳市公安局 | 2207302 | 特警二 | 22 | 杨俭华 | 31060703416 | 115.5 |
2 | 高子尧 | 31060703905 | |||||
3 | 易岳俊 | 31060703706 | |||||
4 | 蒋望龙 | 31060703116 | |||||
5 | 曾增 | 31060703407 | |||||
6 | 罗亚辉 | 31060703213 | |||||
7 | 彭佳 | 31060703602 | |||||
8 | 高祥 | 31060703412 | |||||
9 | 毛少龙 | 31060703316 | |||||
10 | 刘雪舟 | 31060703824 | |||||
11 | 周露 | 31060703508 | |||||
12 | 李路 | 31060702925 | |||||
13 | 马耀 | 31060703125 | |||||
14 | 邹雷 | 31060703220 | |||||
15 | 黎逢杏 | 31060703415 | |||||
16 | 王璟 | 31060703715 | |||||
17 | 方钟 | 31060703108 | |||||
18 | 刘俊 | 31060703909 | |||||
19 | 陈晨 | 31060703122 | |||||
20 | 王振宇 | 31060703113 | |||||
21 | 周轩 | 31060703309 | |||||
22 | 戴琳镜 | 31060702929 | |||||
23 | 刘义 | 31060704016 | |||||
24 | 刘幻逸 | 31060703121 | |||||
25 | 胡驰宇 | 31060703930 | |||||
26 | 任兵 | 31060703411 | |||||
27 | 熊思考 | 31060703107 | |||||
28 | 李乐 | 31060703314 | |||||
29 | 杜菁林 | 31060703427 | |||||
30 | 马晓明 | 31060703028 | |||||
31 | 王莉 | 31060703712 | |||||
32 | 李晓宾 | 31060703205 | |||||
33 | 李孟超 | 31060703613 | |||||
34 | 许聪 | 31060703422 | |||||
35 | 吕锡亮 | 31060703804 | |||||
36 | 王锐 | 31060703809 | |||||
37 | 廖志远 | 31060703910 | |||||
38 | 刘廷艳 | 31060703212 | |||||
39 | 赵建伟 | 31060703026 | |||||
40 | 石新华 | 31060702930 | |||||
41 | 熊伟 | 31060703403 | |||||
42 | 张杰 | 31060703530 | |||||
43 | 张涛 | 31060703318 | |||||
44 | 陈卫星 | 31060704004 | |||||
45 | 胡霄力 | 31060703119 | |||||
46 | 葛晶华 | 31060703703 | |||||
47 | 王舒展 | 31060703519 | |||||
48 | 陈磊 | 31060703025 | |||||
49 | 何庆丰 | 31060703312 | |||||
50 | 杨硕林 | 31060703018 | |||||
51 | 谢光宗 | 31060703229 | |||||
52 | 汤滔 | 31060703001 | |||||
53 | 王云汉 | 31060703915 | |||||
54 | 瞿立柱 | 31060703816 | |||||
55 | 周添翼 | 31060703822 | |||||
56 | 赵猛 | 31060702921 | |||||
57 | 张震 | 31060703216 | |||||
58 | 李卓成 | 31060703505 | |||||
59 | 陈榆胜 | 31060703812 | |||||
60 | 叶传兵 | 31060703902 | |||||
61 | 马彭文 | 31060703023 | |||||
62 | 宋鑫平 | 31060703228 | |||||
63 | 高国敏 | 31060703830 | |||||
64 | 周永坡 | 31060703115 | |||||
65 | 冯龙飞 | 31060704011 | |||||
66 | 白杨 | 31060704101 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207304 | 财会科员 | 3 | 陈江民 | 31061200519 | 120.6 |
2 | 肖海 | 31061200605 | |||||
3 | 易飞蕾 | 31061200528 | |||||
4 | 赵阳 | 31061200608 | |||||
5 | 刘琼莉 | 31061200527 | |||||
6 | 刘洋 | 31061200529 | |||||
7 | 侯长江 | 31061200522 | |||||
8 | 彭鑫 | 31061200602 | |||||
9 | 赵钧 | 31061200517 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207306 | 法律科员 | 3 | 罗吉 | 31061200820 | 123.8 |
2 | 徐龙 | 31061200821 | |||||
3 | 毛艳慧 | 31061200809 | |||||
4 | 张冬梅 | 31061200816 | |||||
5 | 马滔 | 31061200806 | |||||
6 | 汪麒麟 | 31061200812 | |||||
7 | 周晓胧 | 31061200804 | |||||
8 | 黎时飞 | 31061200819 | |||||
9 | 李芳 | 31061200807 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207307 | 新闻宣传员 | 1 | 张世玉 | 31061200822 | 109.7 |
2 | 曾瑾璐 | 31061200825 | |||||
3 | 甘娟 | 31061200824 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207303 | 基层民警 | 6 | 王贤兵 | 31061200317 | 120.1 |
2 | 李泽宇 | 31060704120 | |||||
3 | 骈宇 | 31061200123 | |||||
4 | 陈雷 | 31061200429 | |||||
5 | 吴涤 | 31060704115 | |||||
6 | 邵成就 | 31060704224 | |||||
7 | 李明智 | 31061200116 | |||||
8 | 张海儒 | 31061200119 | |||||
9 | 张丹丹 | 31061200417 | |||||
10 | 李汪 | 31061200416 | |||||
11 | 王智 | 31061200226 | |||||
12 | 易可 | 31061200502 | |||||
13 | 方波 | 31061200205 | |||||
14 | 王敏学 | 31060704204 | |||||
15 | 罗潘 | 31061200222 | |||||
16 | 杨成慧 | 31060704128 | |||||
17 | 赵彭 | 31060704112 | |||||
18 | 周宇 | 31061200426 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207305 | 计算机科员 | 2 | 童绍文 | 31061200720 | 122.5 |
2 | 孙璐 | 31061200717 | |||||
3 | 付振 | 31061200726 | |||||
4 | 方代 | 31061200615 | |||||
5 | 戴梁 | 31061200621 | |||||
6 | 张敏 | 31061200702 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207206 | 交通专业 | 1 | 易强 | 21060700425 | 112.5 |
2 | 胡进 | 21060700424 | |||||
3 | 张春科 | 21060700426 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207204 | 理化 | 1 | 张光浪 | 21060700413 | 119.1 |
2 | 谢鹏 | 21060700408 | |||||
3 | 黄稻 | 21060700407 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207208 | 狱医 | 2 | 胡佳 | 21060700506 | 107.8 |
2 | 梁才渊 | 21060700508 | |||||
3 | 谢远耀 | 21060700507 | |||||
4 | 赵汉雪 | 21060700510 | |||||
5 | 张力 | 21060700512 | |||||
6 | 刘晔 | 21060700513 | |||||
1 | 岳阳市公安局 | 2207205 | DNA | 2 | 李行 | 21060700422 | 106.9 |
2 | 刘浩 | 21060700418 | |||||
3 | 易科 | 21060700416 | |||||
4 | 周伟 | 21060700417 | |||||
5 | 牛艳东 | 21060700421 | |||||
6 | 李智慧 | 21060700415 | |||||
1 | 岳阳市审计局 | 2223201 | 投资审计员 | 1 | 刘奇志 | 21060701111 | 110.3 |
2 | 方翔 | 21060701110 | |||||
3 | 刘新良 | 21060701108 | |||||
1 | 岳阳市劳动局就业服务局 | 2214201 | 文秘 | 1 | 曾谭鸽 | 21060701017 | 117.7 (原第二名李嘉因自愿放弃,故递补第四名蒋辰) |
3 | 袁晔 | 21060701028 | |||||
4 | 蒋辰 | 21060701026 | |||||
1 | 岳阳市劳动局社保处 | 2214301 | 科员 | 1 | 张泽洪 | 31061200902 | 117.8 |
2 | 韦丽利 | 31061200913 | |||||
3 | 武晓军 | 31061200830 | |||||
1 | 岳阳市公安局森林公安分局 | 2218301 | 民警一 | 1 | 成程 | 31061200922 | 126.2 |
2 | 陈姿伶 | 31061200924 | |||||
3 | 彭忠玲 | 31061201001 | |||||
1 | 岳阳市科技局知识产权局 | 2204101 | 科员 | 1 | 严瑾 | 11060200101 | 125.2 |
2 | 林郁 | 11060303206 | |||||
3 | 彭林华 | 11060303205 | |||||
1 | 岳阳市科技局地震办 | 2204201 | 科员 | 1 | 赵桢 | 21060700328 | 121.8 |
2 | 谢春林 | 21060700327 | |||||
3 | 刘丙秋 | 21060700325 | |||||
1 | 岳阳市人事局 | 2212202 | 科员 | 1 | 丁琼 | 21060700927 | 132.4 |
2 | 易磊 | 21060701005 | |||||
3 | 彭荣 | 21060700930 | |||||
1 | 岳阳市招商局 | 2220201 | 经贸科员 | 1 | 王佳 | 21060701101 | 123.9 |
2 | 周操 | 21060701103 | |||||
3 | 宋吟 | 21060701030 | |||||
1 | 岳阳市农机局 | 2230201 | 科员 | 1 | 刘林 | 21060701317 | 118.9 |
2 | 秦超文 | 21060701325 | |||||
3 | 何满 | 21060701327 | |||||
1 | 岳阳市总工会 | 2013201 | 文秘 | 1 | 陈豪华 | 21060303210 | 121.5 |
2 | 易蕾 | 21060303209 | |||||
3 | 陈列 | 21060700316 | |||||
1 | 岳阳市行政事业单位资产管理处 | 2211201 | 科员 | 4 | 易炜 | 21060700806 | 128.7 |
2 | 周尧 | 21060700828 | |||||
3 | 徐晶晶 | 21060700526 | |||||
4 | 沈澍 | 21060700530 | |||||
5 | 周巧 | 21060700802 | |||||
6 | 左巧林 | 21060700707 | |||||
7 | 刘念林 | 21060700517 | |||||
8 | 黄懿 | 21060700516 | |||||
9 | 周昊 | 21060700708 | |||||
10 | 孙磊 | 21060700529 | |||||
11 | 陈翼 | 21060700619 | |||||
12 | 邓伟 | 21060700520 | |||||
1 | 岳阳市档案局 | 2252101 | 科员 | 1 | 曾滔 | 11060200917 | 128.2 |
2 | 李子蔚 | 11060200827 | |||||
3 | 汪慧文 | 11060200616 | |||||
1 | 岳阳市畜牧局动物防疫监督站 | 2217301 | 科员 | 1 | 甘博 | 31061200916 | 112.9 |
2 | 侯凤鸣 | 31061200919 | |||||
3 | 张凤 | 31061200917 | |||||
1 | 岳阳市畜牧局渔政管理站 | 2217101 | 科员 | 1 | 潘仙阁 | 11060200222 | 120.6 |
2 | 胡灿 | 11060200230 | |||||
3 | 胡恋 | 11060200309 | |||||
1 | 岳阳市商务局 | 2219101 | 科员 | 4 | 许蓓 | 11060200505 | 122.1 |
2 | 李樱 | 11060200328 | |||||
3 | 王玮 | 11060200330 | |||||
4 | 张婧哲 | 11060200523 | |||||
5 | 方琼 | 11060200522 | |||||
6 | 汪强 | 11060200507 | |||||
7 | 孙朝辉 | 11060200428 | |||||
8 | 黄娟 | 11060200414 | |||||
9 | 龚助玉 | 11060200521 | |||||
10 | 邓虹 | 11060200525 | |||||
11 | 李娟 | 11060200325 | |||||
12 | 李翔 | 11060200509 | |||||
1 | 岳阳市工业经委 | 2225201 | 科员一 | 1 | 范潇毅 | 21060701114 | 133.1 |
2 | 綦燕 | 21060701121 | |||||
3 | 周奇 | 21060701208 | |||||
1 | 岳阳市工业经委 | 2225202 | 科员二 | 1 | 胡力 | 21060701313 | 126.8 |
2 | 毛彦景 | 21060701303 | |||||
3 | 王芳 | 21060701310 | |||||
1 | 岳阳市劳教所 | 2265301 | 劳教警察一 | 3 | 付朝阳 | 31061201018 | 103.9 |
2 | 杨正 | 31061201017 | |||||
3 | 胡松 | 31061201028 | |||||
4 | 陆震 | 31061201022 | |||||
5 | 贾志培 | 31061201101 | |||||
6 | 陈博 | 31061201027 | |||||
7 | 饶璋智 | 31061201020 | |||||
8 | 刘品 | 31061201019 | |||||
9 | 金芳 | 31061201026 | |||||
1 | 岳阳市劳教所 | 2265302 | 劳教警察二(文秘) | 2 | 陈超 | 31061201102 | 104.5 |
2 | 彭清清 | 31061201108 | |||||
3 | 王赛 | 31061201105 | |||||
4 | 霍霆 | 31061201103 | |||||
5 | 龚一方 | 31061201107 | |||||
6 | 李泉 | 31061201106 |
(责任编辑:admin)【返回首页】
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称