湘考网:湖南省最权威的公务员考试信息平台!
您现在的位置:湘考网首页 > 面试 > 面试公告 >

2011年武冈市考试录用公务员面试入围人员名单

时间:2011-06-03来源:湘考网作者:xiangkw点击:
2011年武冈市考试录用公务员面试入围人员名单 公务员QQ(一)群:100690147【已满】 (二)群:37623591 (三)群:20670069 (四)群:56772480 武冈市2011年考试录用公务员笔试入围人员名单 一、乡镇科员一(职位15,入围45人) 姓名 准考证号 身份证 行测 申论 职

2011年武冈市考试录用公务员面试入围人员名单

公务员QQ(一)群:100690147【已满】  (二)群:37623591  (三)群:20670069  (四)群:56772480 

 

 

 

 

 

武冈市2011年考试录用公务员笔试入围人员名单

一、乡镇科员一(职位15,入围45人)
姓名 准考证号 身份证 行测 申论 职位代码 单位代码 笔试总成绩 折算后成绩 排名
李辉 10050100221 430581198311230017 61 64 4263101 4263 125 62.5 1
邓科 10050101014 430581198110166012 64.7 60 4263101 4263 124.7 62.35 2
曾柳柳 10050605205 430525198808058549 64.5 59 4263101 4263 123.5 61.75 3
达小车 10050502308 43058119830329677X 59 62.5 4263101 4263 121.5 60.75 4
杨云龙 10050304113 430526198608240035 59.3 62 4263101 4263 121.3 60.65 5
李鹏 10050602826 430524198407038671 58.6 62.5 4263101 4263 121.1 60.55 6
钟理科 10050103702 430581198505220538 63.1 56.5 4263101 4263 119.6 59.8 7
肖向钢 10050202305 430581198807305510 66.3 52.5 4263101 4263 118.8 59.4 8
陈超杰 10050202306 330122198703011715 59.8 58.5 4263101 4263 118.3 59.15 9
向乾尹 10050302028 430581198511120891 62.8 55.5 4263101 4263 118.3 59.15 9
杨成 10050603518 43058119850514503X 58.3 59.5 4263101 4263 117.8 58.9 11
朱建华 10050700828 430503198809185015 64.6 53 4263101 4263 117.6 58.8 12
段国田 10050402130 430581198609067339 59.9 57.5 4263101 4263 117.4 58.7 13
陈祥国 10050401504 430581198610044011 55.6 61.5 4263101 4263 117.1 58.55 14
谈小波 10050402623 430581198703122015 54.1 63 4263101 4263 117.1 58.55 14
霍江 10050700303 430581198501062018 54 63 4263101 4263 117 58.5 16
邓集权 10050201112 430526198310280018 56.8 60 4263101 4263 116.8 58.4 17
刘彪 10050300211 430524198602034078 52.6 64 4263101 4263 116.6 58.3 18
蒋文湛 10050303022 430581198408120519 57.2 59 4263101 4263 116.2 58.1 19
罗武略 10050201425 430522198604270039 58.6 56.5 4263101 4263 115.1 57.55 20
邓叶武 10050501223 430523198702101518 58.9 56 4263101 4263 114.9 57.45 21
马振宇 10050603704 430581198509266517 50.3 64.5 4263101 4263 114.8 57.4 22
毛建洪 10050602422 430526198206040014 64.3 50 4263101 4263 114.3 57.15 23
胡学科 10050304129 430526198103050017 55.3 59 4263101 4263 114.3 57.15 23
陈华娟 10050102917 430526198912260049 57 57 4263101 4263 114 57 25
翟奡 10050303330 430581198809031808 52 61.5 4263101 4263 113.5 56.75 26
罗鸿强 10050301628 430581198208126510 54.2 59 4263101 4263 113.2 56.6 27
龚余勇 10050500325 430581198207152792 61 52 4263101 4263 113 56.5 28
周云峰 10050403702 430581197907072019 58.9 54 4263101 4263 112.9 56.45 29
欧海华 10050501528 43052619840929652X 54.3 58.5 4263101 4263 112.8 56.4 30
尹华链 10050301207 430525198910102331 56.7 56 4263101 4263 112.7 56.35 31
肖时松 10050100713 432623197609010032 57.2 55.5 4263101 4263 112.7 56.35 31
陈胜兰 10050303802 430526198704010029 56.6 56 4263101 4263 112.6 56.3 33
杨钦 10050202526 430526197801230774 54.5 58 4263101 4263 112.5 56.25 34
肖美莲 10050601805 430581198803151788 59.5 53 4263101 4263 112.5 56.25 34
黄友红 10050201818 430581198810024867 55.3 57 4263101 4263 112.3 56.15 36
肖文巧 10050302523 430526198708300023 51.3 61 4263101 4263 112.3 56.15 36
易坤玉 10050202715 430581198801240576 59.7 52.5 4263101 4263 112.2 56.1 38
丁勇 10050402905 430581198409240790 56.1 56 4263101 4263 112.1 56.05 39
陈彬 10050300106 430581198508286284 50.5 61.5 4263101 4263 112 56 40
杨林 10050604820 430523198210107323 53.9 58 4263101 4263 111.9 55.95 41
王刚 10050103526 430581198404227538 52.2 59.5 4263101 4263 111.7 55.85 42
张声勇 10050500216 430526198209144775 56.2 55.5 4263101 4263 111.7 55.85 42
朱媛 10050400519 430581198909194903 51.5 60 4263101 4263 111.5 55.75 44
李锦宇 10050302108 430526198706010014 55.8 55.5 4263101 4263 111.3 55.65 45

(责任编辑:admin)【返回首页
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,建议金额1-10元

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。

延伸阅读:

推荐内容

热点内容

随机推荐

二维码