湘考网:湖南省最权威的公务员考试信息平台!
您现在的位置:湘考网首页 > 面试 > 面试公告 >

2011年隆回县考试录用公务员面试资格入围名单公示

时间:2011-06-11来源:湘考网作者:leejiu点击:
隆回县人社局-科员一(3241201)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) 姓名 准考证号 行政职业 能力测试 申论 公共科目总分 范勇 20050900615 63.9 56 119.9 向微 20050800929 57.5 53.5 111 肖璐 20050802303 67.3 42.5 109.8 隆回县人社局-科员二(324

隆回县人社局-科员一(3241201)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
范勇 20050900615 63.9 56 119.9
向微 20050800929 57.5 53.5 111
肖璐 20050802303 67.3 42.5 109.8
隆回县人社局-科员二(3241202)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
郑宇翔 20050900728 46.1 60 106.1
陈芹 20050703807 48.9 52 100.9
王丽梅 20050903212 44.1 50 94.1
隆回县乡镇一-回族(4244101)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
苏龑 10050601107 64.5 55.5 120
罗燕平 10050300610 57.9 61 118.9
贺苓玉 10050302222 55.3 50 105.3
隆回县乡镇二-瑶族(4244102)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
廖铭铃 10050601123 66.2 50 116.2
雷小青 10050606004 53 51 104
奉永生 10050202119 42.7 55.5 98.2
隆回县乡镇三-村干(4244103)面试资格入围人员名单公示(招考计划3人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
李柏农 10050603026 49.3 60.5 109.8
庞汪鑫 10050603824 47.8 56.5 104.3
袁名伍 10050502616 44.2 52.5 96.7
王冰 10050603320 37.1 58 95.1
李淑春 10050604414 33.6 58 91.6
蒋乐春 10050300320 44.8 46.5 91.3
匡向阳 10050102426 44.5 43 87.5
文瑾 10050200613 38.6 47.5 86.1
张成 10050101525 33.3 52 85.3
隆回县乡镇四-科员(4244104)面试资格入围人员名单公示(招考计划14人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
孙建群 10050602030 56.8 67.5 124.3
陈培元 10050101826 57.5 66.5 124
欧阳洁 10050402717 65.8 57 122.8
隆智勇 10050600824 61.2 61.5 122.7
胡明敏 10050700820 58.4 63 121.4
孙罗勇 10050400526 66.8 53 119.8
龙图玮 10050502801 63.7 56 119.7
魏一炜 10050102629 55.9 63 118.9
陈应 10050200727 62.8 55.5 118.3
米凤华 10050303523 62.7 55.5 118.2
廖敦黎 10050700920 63.7 54 117.7
邹镇东 10050403616 56.4 61 117.4
罗德林 10050500315 52.9 64.5 117.4
李亦 10050202519 59.7 57.5 117.2
袁贵文 10050404110 51.2 66 117.2
刘振华 10050600617 55.7 61 116.7
邹献 10050603224 54.2 62.5 116.7
邹婷 10050402312 54.7 61.5 116.2
刘述龙 10050302608 57.6 58.5 116.1
郑芳兰 10050302318 61.5 54.5 116
陈慧 10050500213 56 60 116
邹素梅 10050201306 56.3 59.5 115.8
廖浩江 10050605601 59.1 56.5 115.6
陈维尧 10050404220 59.4 56 115.4
马艳 10050100408 61.3 54 115.3
郑薇 10050404119 61.6 53.5 115.1
陈鹏 10050601226 58.2 56.5 114.7
魏寒春 10050101905 56.2 58.5 114.7
邓飞 10050201613 50.3 64 114.3
欧阳茜茜 10050202226 54.2 60 114.2
向湘 10050600530 57.7 56 113.7
阳英 10050403117 53.2 60.5 113.7
刘凤阳 10050501421 55.1 58.5 113.6
袁满芬 10050100716 57.3 56 113.3
曾彬彬 10050603923 63.6 49.5 113.1
龙浩波 10050301326 60.9 52 112.9
邓凯 10050202108 56.8 56 112.8
周敦 10050401313 52.6 60 112.6
徐纪亮 10050601109 54.9 57.5 112.4
罗丽华 10050401507 60.8 51.5 112.3
唐晶晶 10050401802 57.3 55 112.3
张戏水 10050605819 57.2 55 112.2
隆回县乡镇五-文秘(4244201)面试资格入围人员名单公示(招考计划6人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
漆恋恋 20050704108 62.4 62 124.4
向翠琳 20050902002 56.5 64 120.5
郭媛 20050801221 58.7 60 118.7
罗婷 20050702222 54.4 64 118.4
尹吉文 20050903029 59.3 59 118.3
杨红霞 20050901921 61 56.5 117.5
刘鹤羽 20050900703 57.4 60 117.4
谭璐璐 20050702021 58.8 57 115.8
周卫 20050801024 56.3 57.5 113.8
钟锡南 20050901221 52.6 61 113.6
刘彩红 20050900313 52.1 61 113.1
苏乾坤 20050801728 56.2 56.5 112.7
马石丽 20050800502 57 55.5 112.5
刘志登 20050701428 52.7 59.5 112.2
王威 20050801510 51.7 60 111.7
张宁 20050901505 59.6 52 111.6
谭晓静 20050801605 50.6 60.5 111.1
谭雯婷 20050701430 52.5 58 110.5
隆回县乡镇六-科员(4244105)面试资格入围人员名单公示(招考计划26人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
刘欢 10050601604 53.7 68.5 122.2
李湘湘 10050301127 57.9 64 121.9
杨霞 10050602314 63.8 57 120.8
袁喜竹 10050700912 58.5 62 120.5
朱圣军 10050100422 67.1 52.5 119.6
谭锦 10050303218 67 52.5 119.5
翟杨 10050100906 66.3 52 118.3
刘晓青 10050201422 60.3 56.5 116.8
刘艳姿 10050500104 58.8 58 116.8
宁靖 10050602111 68.1 47.5 115.6
欧阳琳 10050700803 53.2 62 115.2
周婷 10050102217 57.6 57.5 115.1
孙飞 10050501301 57.3 57.5 114.8
刘杰 10050203001 48 66 114
杨金 10050301422 51 62.5 113.5
刘中芳 10050402827 50.7 62.5 113.2
罗成俭 10050602910 54.5 58.5 113
曾海林 10050100820 53.1 59.5 112.6
刘多 10050200401 54.3 58 112.3
李瑾 10050600413 56.4 55.5 111.9
皮莎莎 10050302629 59.7 52 111.7
仇玉芳 10050303822 47.9 63.5 111.4
王丹丹 10050605820 55.8 55.5 111.3
叶贤忠 10050400929 52.7 58.5 111.2
吴珍文 10050303714 52 59 111
唐艳 10050501812 48.3 62.5 110.8
刘家辉 10050103423 57.2 53.5 110.7
赵雄燕 10050603327 54.1 56.5 110.6
陈继 10050303212 52.9 57.5 110.4
欧阳成 10050303826 51 59 110
隆前进 10050101702 53.9 56 109.9
康兆祯 10050300728 57.7 52 109.7
蒋常德 10050200819 54.7 55 109.7
曾智娟 10050403825 53.2 56.5 109.7
陈新宇 10050201618 52.1 57.5 109.6
曾玲平 10050301126 60.9 48.5 109.4
张远远 10050401825 53.7 55.5 109.2
孙依丰 10050701023 51.8 57 108.8
任鹏 10050500314 53.5 55 108.5
袁海霞 10050604824 54.4 54 108.4
吴可嘉 10050101302 59.6 48.5 108.1
罗波 10050201301 53.2 54.5 107.7
李惜春 10050301714 56.1 51.5 107.6
翟文丰 10050102705 56.9 50.5 107.4
杨友军 10050402422 49.7 57.5 107.2
苗纯娇 10050602430 52.5 54.5 107
周益民 10050402117 57.9 49 106.9
肖海勇 10050401103 50.3 56.5 106.8
胡玲 10050403717 41.8 65 106.8
刘苗 10050500303 56.1 50.5 106.6
袁海燕 10050402203 52.1 54.5 106.6
谭志刚 10050300318 48.6 58 106.6
侯周福 10050604802 59.5 47 106.5
伍君 10050300609 54.5 51.5 106
左进府 10050304002 56.8 49 105.8
姜雄军 10050602008 55.8 50 105.8
罗东 10050605828 50.4 54.5 104.9
曾志 10050200423 52.8 52 104.8
刘检华 10050600629 56.6 48 104.6
周霞 10050304122 62.9 41.5 104.4
邓文伟 10050601430 53.3 51 104.3
李素凤 10050300810 45.8 58.5 104.3
谢红梅 10050100913 54.2 50 104.2
陶玫每 10050100323 52.7 51.5 104.2
吴盘亮 10050300624 48.5 55.5 104
喻军 10050401116 52.8 51 103.8
曾宪良 10050202006 46.3 57.5 103.8
雷莎 10050102913 50.7 53 103.7
陆继华 10050605926 48.4 55 103.4
李永胜 10050201320 45.9 57.5 103.4
朱代明 10050502906 49.8 53.5 103.3
龚萍 10050302819 45.8 57.5 103.3
欧阳丽娟 10050100211 50.2 53 103.2
田燕兵 10050501522 50.2 53 103.2
尹彪 10050403613 49.2 54 103.2
袁彬 10050600722 51.4 51.5 102.9
刘二花 10050500128 50.4 52.5 102.9
苑吉平 10050500405 48.4 54.5 102.9
隆回县乡镇七-计生(4244106)面试资格入围人员名单公示(招考计划3人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
胡江华 10050201011 54.9 55.5 110.4
杨礼石 10050302913 56.2 51.5 107.7
彭超 10050302617 49.9 54.5 104.4
周二宁 10050403206 46.2 56.5 102.7
陈源 10050401619 50.4 51.5 101.9
胡方 10050303119 45.8 56 101.8
刘耀初 10050600316 46.4 55 101.4
张飞斌 10050601408 46.7 53 99.7
孙斌 10050301928 42.7 56.5 99.2
隆回县乡镇八-国土管理一(4244107)面试资格入围人员名单公示(招考计划4人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
谭丽华 10050603202 53.7 61.5 115.2
刘斌 10050604825 52.8 60 112.8
欧文 10050100823 54.7 55.5 110.2
刘长柏 10050102311 47.6 58.5 106.1
谢亚林 10050501129 49.5 54.5 104
陈湘军 10050103130 53.8 49.5 103.3
肖淼森 10050100325 45.1 57.5 102.6
李小妮 10050403608 47.3 55 102.3
胡清成 10050203029 48.5 53.5 102
袁立峰 10050604911 50.2 50 100.2
刘哲 10050403719 52.7 47 99.7
刘水平 10050503018 46.2 52.5 98.7
隆回县乡镇九-国土管理二(4244202)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
李剑锋 20050703611 59.1 49 108.1
谢凯 20050800626 54.4 53 107.4
贺灿宇 20050802025 46.8 48.5 95.3
隆回县乡镇十-财政一(4244203)面试资格入围人员名单公示(招考计划8人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
张瑜丹 20050800421 59 60 119
钟艳宜 20050701611 60.1 58.5 118.6
刘三湘 20050902405 51.1 65 116.1
卿红霞 20050901925 61.8 51.5 113.3
肖娟 20050802624 56.4 56.5 112.9
刘田清 20050901224 55.8 57 112.8
李佳娜 20050903501 52.3 60 112.3
阳文秀 20050901113 53.4 57 110.4
范思艳 20050900626 58.8 51.5 110.3
夏芳艳 20050901910 55.3 55 110.3
刘琼 20050901207 59 50.5 109.5
龙建平 20050801226 52.3 57 109.3
简飞飞 20050902619 52.1 56 108.1
曾玲 20050900426 49.7 58 107.7
刘玉宝 20050801323 55.6 52 107.6
陈志平 20050703102 56.5 51 107.5
成璐 20050702215 54.7 52.5 107.2
邱斯慧 20050701922 57.1 50 107.1
王雪姣 20050901328 51.3 55 106.3
胡蕙如 20050802511 53.6 52.5 106.1
孙静 20050800610 45.6 60.5 106.1
张翔 20050802222 53.3 52.5 105.8
曾琴 20050703703 55.2 50.5 105.7
刘江舟 20050801026 53.5 52 105.5
隆回县乡镇十一-财政二(4244204)面试资格入围人员名单公示(招考计划2人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
阳群 20050802125 62.9 56.5 119.4
罗爱华 20050802213 49.6 57 106.6
尹丹 20050800224 46.9 51 97.9
肖振芳 20050801228 38.8 56.5 95.3
龙雪艳 20050702320 39 56 95
胡连花 20050900607 43.7 50 93.7
隆回县乡镇十二-司法(4244301)面试资格入围人员名单公示(招考计划5人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
刘志强 30051103430 55.5 63.5 119
罗攀 30051103330 60.4 58 118.4
甘章华 30051200729 56.9 60 116.9
戴明敏 30051201602 61.8 54.5 116.3
许群 30051200317 51.1 63.5 114.6
刘起华 30050904918 62 52 114
孙鹏 30050904701 51.7 59 110.7
李艳齐 30051201307 55.3 53.5 108.8
范飞 30050904602 52.7 55 107.7
宁增 30051203108 57.4 49.5 106.9
李服 30051100308 57.3 49.5 106.8
刘武锋 30051101927 57.6 49 106.6
李锡林 30050904129 54.5 52 106.5
彭旭珍 30051102001 44.9 61.5 106.4
张凡 30051203216 55.9 49.5 105.4
隆回县乡镇十三-四项目(4244108)面试资格入围人员名单公示(招考计划9人)
姓名 准考证号 行政职业
能力测试
申论 公共科目总分
李彬 10050102008 66.2 57 123.2
唐菲菲 10050403324 59.4 60 119.4
谢志林 10050404212 64 52.5 116.5
饶兴敏 10050201129 59.9 53.5 113.4
周文平 10050103524 53.9 59.5 113.4
彭丽梅 10050600524 50.2 63 113.2
谢海霞 10050302021 61.2 51.5 112.7
阳桂兰 10050301427 55.3 56 111.3
唐铁柱 10050103805 57.3 51.5 108.8
肖玉梅 10050601330 42.6 66 108.6
徐光华 10050200525 56.9 50 106.9
黄芳 10050300114 49.3 57.5 106.8
胡敏玲 10050404106 52.8 53 105.8
朱小阳 10050503019 52.1 52.5 104.6
阳征红 10050502914 54.3 49.5 103.8
曾华 10050402730 50.9 51.5 102.4
马珊 10050700425 50.3 52 102.3
胡灿 10050700421 49.5 52 101.5
曾剑波 10050500120 47.9 53.5 101.4
颜周平 10050402603 47.9 50.5 98.4
雷莎莎 10050403025 47.4 50.5 97.9
邵柳紫 10050403230 48 49.5 97.5
阮洪波 10050600111 39.4 58 97.4
罗长青 10050500609 43.7 53.5 97.2
严诗琴 10050601909 51.5 45.5 97
周海霞 10050700604 44.4 52 96.4
刘凯 10050300430 39.2 55.5 94.7

(责任编辑:admin)【返回首页
湘考网【一楼】:143760479;湘考网【二楼】:37623591;湘考网【三楼】:20670069;湘考网【四楼】:56772480。【注】加群后,修改群名片为:地区-昵称

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,建议金额1-10元

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。

延伸阅读:

推荐内容

热点内容

随机推荐

二维码