湘考网:湖南省最权威的公务员考试信息平台!
您现在的位置:湘考网首页 > 国家公务员 >

2013年湖南省国考各职位报名合格人数统计(截止24日16:00)

时间:2012-12-13来源:湘考网作者:xiangkw点击:
2013年国家公务员考试报名已于24日下午18时结束,据统计,截止10月24日下午18:00,2013年国家公务员考试报名全国共有1369705人通过审核,湖南省所属职位共34586人通过审核。 资格审查时间到10月26日截止,10月28号开始查询报名序号,11月2日-7日进行报名确认

2013年国家公务员考试报名已于24日下午18时结束,据统计,截止10月24日下午18:00,2013年国家公务员考试报名全国共有1369705人通过审核,湖南省所属职位共34586人通过审核。

资格审查时间到10月26日截止,10月28号开始查询报名序号,11月2日-7日进行报名确认、上传照片以及缴费。

湖南省2013年国考各职位报名合格人数统计排名

(截止10月24日18:00)

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
346 湖南省国家税务局 长沙市天心区国家税务局 基层分局科员 701001001 1 286
346 湖南省国家税务局 长沙市开福区国家税务局 基层分局科员 701002001 1 32
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003001 1 186
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003002 1 621
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003003 1 29
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003004 1 31
346 湖南省国家税务局 长沙县国家税务局 基层分局科员 701004001 1 96
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005001 1 185
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005002 1 85
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005003 1 50
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005004 1 101
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 基层分局科员 701006001 1 49
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 基层分局科员 701007001 1 20
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 基层分局科员 701008001 1 18
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 基层分局科员 701009001 1 14
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 基层分局科员 701010001 1 90
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 基层分局科员 701011001 1 103
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 基层分局科员 701011002 1 74
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 基层分局科员 701012001 2 108
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 基层分局科员 701012002 1 29
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 基层分局科员 701013001 1 21
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 基层分局科员 701013002 1 45
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 基层分局科员 701014001 1 47
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 基层分局科员 701014002 1 44
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015001 1 52
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015002 1 53
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015003 1 34
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 基层分局科员 701016001 1 9
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 基层分局科员 701017001 1 77
346 湖南省国家税务局 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 基层分局科员 701018001 1 75
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019001 1 84
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019002 1 38
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019003 1 217
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020001 1 19
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020002 1 29
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020003 1 169
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021001 2 89
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021002 1 30
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021003 1 49
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021004 1 7
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 基层分局科员 701022001 1 51
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 基层分局科员 701023001 1 44
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 基层分局科员 701024001 1 42
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 基层分局科员 701025001 1 37
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 基层分局科员 701026001 1 29
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 基层分局科员 701026002 1 71
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 基层分局科员 701027001 1 25
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 基层分局科员 701027002 1 20
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 基层分局科员 701028001 1 22
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 基层分局科员 701028002 1 26
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029001 1 105
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029002 1 75
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029003 1 65
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030001 1 104
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030002 1 59
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030003 1 11
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031001 1 118
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031002 1 81
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031003 1 58
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032001 1 46
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032002 1 203
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032003 1 16
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 基层分局科员 701033001 1 28
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 基层分局科员 701033002 1 32
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 基层分局科员 701034001 1 15
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 基层分局科员 701035001 1 35
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 基层分局科员 701035002 1 43
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036001 1 51
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036002 1 21
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036003 1 48
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036004 1 37
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036005 1 11
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 基层分局科员 701037001 1 22
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 基层分局科员 701037002 1 31
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038001 1 68
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038002 1 37
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038003 1 58
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038004 1 53
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039001 1 38
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039002 1 20
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039003 1 32
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040001 1 43
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040002 1 24
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040003 1 113
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040004 1 35
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041001 1 31
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041002 1 22
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041003 1 30
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042001 1 48
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042002 1 30
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042003 1 61
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042004 1 35
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043001 1 66
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043002 1 45
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043003 1 60
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 基层分局科员 701044001 1 19
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 基层分局科员 701045001 2 80
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 基层分局科员 701045002 1 201
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 基层分局科员 701046001 1 33
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 基层分局科员 701046002 1 46
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 基层分局科员 701047001 1 96
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 基层分局科员 701047002 1 85
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 基层分局科员 701048001 2 72
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 基层分局科员 701048002 1 82
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049001 1 21
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049002 1 32
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049003 1 7
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 基层分局科员 701050001 2 83
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 基层分局科员 701050002 1 125
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051001 1 75
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051002 1 27
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051003 2 52
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 基层分局科员 701052001 1 57
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 基层分局科员 701052002 1 13
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053001 1 23
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053002 1 125
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053003 1 25
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054001 1 29
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054002 1 19
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054003 1 27
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055001 1 69
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055002 1 59
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055003 1 53
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055004 1 64
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056001 1 53
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056002 1 41
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056003 1 130
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056004 1 74
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057001 1 61
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057002 1 226
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057003 1 10
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058001 1 99
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058002 1 61
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058003 1 89
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 基层分局科员 701059001 1 64
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 基层分局科员 701059002 1 39
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 基层分局科员 701060001 1 45
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061001 2 171
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061002 1 37
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061003 1 89
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062001 1 21
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062002 1 45
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062003 1 9
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063001 1 52
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063002 1 31
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063003 1 67
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063004 1 14
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064001 1 62
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064002 2 77
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064003 1 110
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065001 2 81
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065002 1 30
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065003 1 49
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 基层分局科员 701066001 1 58
346 湖南省国家税务局 娄底市经济开发区国家税务局 基层分局科员 701067001 1 54
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068001 1 74
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068002 2 56
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068003 1 53
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068004 1 44
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069001 1 63
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069002 1 31
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069003 1 229
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069004 1 13
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070001 1 64
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070002 1 26
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070003 1 59
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070004 1 61
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070005 1 53
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071001 1 32
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071002 1 38
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071003 1 47
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071004 1 9
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 基层分局科员 701072001 1 35
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 基层分局科员 701072002 1 17
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 基层分局科员 701073001 1 22
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 基层分局科员 701073002 1 16
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074001 1 28
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074002 1 18
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074003 1 37
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075001 1 35
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075002 1 19
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075003 1 35
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076001 1 89
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076002 1 94
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076003 1 17
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077001 1 35
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077002 1 67
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077003 1 65
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 基层分局科员 701078001 2 74
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 基层分局科员 701078002 1 17
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079001 1 36
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079002 1 17
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079003 1 41
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 基层分局科员 701080001 1 19
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 基层分局科员 701080002 1 50
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081001 2 24
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081002 1 6
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081003 1 21
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081004 1 18
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081005 1 16
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082001 2 69
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082002 1 37
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082003 1 35
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082004 1 35
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083001 2 66
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083002 1 61
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083003 1 41
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084001 1 22
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084002 2 17
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084003 1 19
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084004 1 12
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085001 1 30
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085002 1 37
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085003 1 32
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085004 1 49
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085005 1 27
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 基层分局科员 701086001 1 7
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087001 1 34
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087002 1 18
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087003 1 8
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 基层分局科员 701088001 1 16
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 基层分局科员 701088002 1 24
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089001 1 17
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089002 1 17
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089003 1 8
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 基层分局科员 701090001 1 30
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 基层分局科员 701090002 1 43
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701091001 1 33
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701091002 1 26
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092001 1 28
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092002 1 12
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092003 1 28
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701093001 1 14
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701093002 1 38
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 基层分局科员 701094001 1 40
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 基层分局科员 701094002 1 21
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095001 1 51
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095002 1 38
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095003 1 5
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701096001 2 23
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701096002 1 31
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097001 1 31
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097002 1 12
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097003 1 33
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 基层分局科员 701098001 1 8
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099001 1 32
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099002 1 45
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099003 1 77
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100001 1 34
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100002 1 23
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100003 1 40
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101001 1 25
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101002 1 14
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101003 1 41
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101004 1 9
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102001 1 10
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102002 1 14
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102003 1 31
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103001 1 28
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103002 1 22
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103003 1 46
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104001 1 24
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104002 1 17
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104003 1 74
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105001 1 24
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105002 1 55
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105003 1 75
346 湖南省国家税务局 湘西吉凤经济开发区国家税务局 基层分局科员 701106001 1 9
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 基层分局科员 701107001 1 26
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 基层分局科员 701107002 1 11
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108001 1 14
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108002 1 14
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108003 1 32
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108004 1 9
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109001 1 34
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109002 2 35
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109003 1 19
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109004 1 10
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110001 1 29
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110002 2 31
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110003 1 46
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110004 1 57
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队综合处 副主任科员或主任科员 901718001 1 44
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队法制处 副主任科员或主任科员 901718002 1 21
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队信息化处副主任科员或主任科员 901718003 1 36
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 长沙调查队调查科科员 1001718004 1 97
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 长沙调查队调查科科员 1001718005 1 133
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 株洲调查队办公室科员 1001718006 1 180
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湘潭调查队调查科 科员 1001718007 2 458
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 衡阳调查队综合科 科员 1001718008 1 102
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 邵阳调查队综合科 科员 1001718009 1 75
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 张家界调查队办公室 科员 1001718010 1 77
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 张家界调查队调查科 科员 1001718011 1 104
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 益阳调查队调查科 科员 1001718012 1 141
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 郴州调查队综合科 科员 1001718013 1 42
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 永州调查队办公室 科员 1001718014 1 89
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 娄底调查队调查科 科员 1001718015 1 152
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湘西调查队 调查科 科员 1001718016 2 94
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 攸县调查队 科员 1101718017 1 272
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 醴陵调查队 科员 1101718018 1 30
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湘潭县调查队科员 1101718019 1 170
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湘乡调查队 科员 1101718020 1 313
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 衡南调查队 科员 1101718021 1 166
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 常宁调查队 科员 1101718022 1 257
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 邵阳县调查队科员 1101718023 1 94
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 洞口调查队 科员 1101718024 1 183
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 新宁调查队 科员 1101718025 1 78
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 平江调查队 科员 1101718026 1 26
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 汨罗调查队科员 1101718027 1 119
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 安乡调查队 科员 1101718028 1 41
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 汉寿调查队科员 1101718029 1 174
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 澧县调查队 科员 1101718030 1 77
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 石门调查队 科员 1101718031 1 54
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 石门调查队 科员 1101718032 1 4
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 慈利调查队 科员 1101718033 1 145
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 永定区调查队科员 1101718034 1 123
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 南县调查队 科员 1101718035 1 46
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 桂阳调查队 科员 1101718036 1 73
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 临武调查队 科员 1101718037 1 69
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 资兴调查队 科员 1101718038 1 88
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 道县调查队 科员 1101718039 1 60
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 冷水滩调查队科员 1101718040 1 227
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 江永调查队科员 1101718041 1 421
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 会同调查队科员 1101718042 1 155
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 芷江调查队科员 1101718043 1 26
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 芷江调查队科员 1101718044 1 1083
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 新化调查队科员 1101718045 1 130
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 涟源调查队科员 1101718046 1 156
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 保靖调查队科员 1101718047 1 40
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 龙山调查队科员 1101718048 1 2
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 龙山调查队科员 1101718049 1 34
549 长沙海关 隶属海关 综合 701001001 4 1689
549 长沙海关 隶属海关 文秘 701001002 3 359
549 长沙海关 隶属海关 财务 701001003 4 276
549 长沙海关 隶属海关 技术 701001004 5 312
549 长沙海关 隶属海关 统计 701001005 3 555
549 长沙海关 隶属海关 档案管理 701001006 1 292
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(一) 701001007 3 1540
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(二) 701001008 4 44
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(四) 701001010 4 224
549 长沙海关 隶属海关 海关业务 701001011 3 5
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(三) 702001009 2 171
886 湖南省邮政管理局 湖南省邮政管理局 办公室主任科员以下 501001001 1 312
