2011年湖南政法干警报考人数统计(截至8月20日早8时)
2011年湖南省招录政法干警考试报考人数统计.xls(截至8月20日早8时)
序号 | 考区 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 |
1 | 长沙市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 52 |
2 | 湖南省常德市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 3 |
3 | 湖南省衡阳市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
4 | 湖南省娄底市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
5 | 湖南省湘潭市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 7 |
6 | 湖南省益阳市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
7 | 湖南省永州市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
8 | 湖南省张家界市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
9 | 湖南省株州市 | 宁乡县公安局 | 侦查 | 170101 | 1 |
10 | 长沙市 | 宁乡县公安局 | 经济犯罪侦查 | 170102 | 30 |
11 | 湖南省娄底市 | 宁乡县公安局 | 经济犯罪侦查 | 170102 | 2 |
12 | 湖南省邵阳市 | 宁乡县公安局 | 经济犯罪侦查 | 170102 | 1 |
13 | 湖南省湘潭市 | 宁乡县公安局 | 经济犯罪侦查 | 170102 | 1 |
14 | 湖南省益阳市 | 宁乡县公安局 | 经济犯罪侦查 | 170102 | 3 |
15 | 长沙市 | 宁乡县公安局 | 禁毒 | 170103 | 10 |
16 | 湖南省常德市 | 宁乡县公安局 | 禁毒 | 170103 | 1 |
17 | 湖南省衡阳市 | 宁乡县公安局 | 禁毒 | 170103 | 1 |
18 | 湖南省娄底市 | 宁乡县公安局 | 禁毒 | 170103 | 1 |
19 | 湖南省湘潭市 | 宁乡县公安局 | 禁毒 | 170103 | 1 |
20 | 长沙市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 41 |
21 | 湖南省常德市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 1 |
22 | 湖南省郴州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 2 |
23 | 湖南省益阳市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 4 |
24 | 湖南省永州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 1 |
25 | 湖南省张家界市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 1 |
26 | 湖南省株州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理 | 170104 | 2 |
27 | 长沙市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 96 |
28 | 湖南省常德市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 4 |
29 | 湖南省郴州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 3 |
30 | 湖南省衡阳市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 4 |
31 | 湖南省怀化市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 1 |
32 | 湖南省娄底市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 1 |
33 | 湖南省邵阳市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 3 |
34 | 湖南省湘潭市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 5 |
35 | 湖南省益阳市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 7 |
36 | 湖南省永州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 4 |
37 | 湖南省岳阳市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 2 |
38 | 湖南省张家界市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 3 |
39 | 湖南省株州市 | 宁乡县公安局 | 治安管理(特警方向) | 170105 | 4 |
40 | 长沙市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 85 |
41 | 湖南省常德市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 5 |
42 | 湖南省郴州市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 2 |
43 | 湖南省衡阳市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 4 |
44 | 湖南省怀化市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 3 |
45 | 湖南省娄底市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 5 |
46 | 湖南省邵阳市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 4 |
47 | 湖南省湘潭市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 3 |
48 | 湖南省益阳市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 1 |
49 | 湖南省永州市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 4 |
50 | 湖南省岳阳市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 8 |
51 | 湖南省张家界市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 1 |
52 | 湖南省株州市 | 芙蓉公安分局 | 侦查 | 171101 | 7 |
53 | 长沙市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 79 |
54 | 湖南省常德市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 1 |
55 | 湖南省郴州市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 4 |
56 | 湖南省邵阳市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 5 |
57 | 湖南省湘潭市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 3 |
58 | 湖南省湘西自治州 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 6 |
59 | 湖南省永州市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 2 |
60 | 湖南省株州市 | 芙蓉公安分局 | 信息网络安全监察 | 171102 | 1 |
61 | 长沙市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 51 |
62 | 湖南省郴州市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 5 |
63 | 湖南省衡阳市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 4 |
64 | 湖南省怀化市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 1 |
65 | 湖南省娄底市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 3 |
66 | 湖南省邵阳市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 2 |
67 | 湖南省湘潭市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 1 |
68 | 湖南省益阳市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 7 |
69 | 湖南省永州市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 2 |
70 | 湖南省株州市 | 芙蓉公安分局 | 经济犯罪侦查 | 171103 | 5 |
71 | 长沙市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 155 |
72 | 湖南省郴州市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 3 |
73 | 湖南省衡阳市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 1 |
74 | 湖南省怀化市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 3 |
75 | 湖南省娄底市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 2 |
76 | 湖南省邵阳市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 1 |
77 | 湖南省湘潭市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 1 |
78 | 湖南省益阳市 | 芙蓉公安分局 | 禁毒 | 171104 | 3 |
..... 详细人数统计请下载附件! |
详细表格信息请下载附件:
2011年湖南省招录政法干警考试报考人数统计.xls(截至8月20日早8时)
(责任编辑:admin)【返回首页】