邵阳市中心医院2014年招聘职位一览表
职位、专业方向 | 招聘人数 |
医学影像(B超方向) | 硕士2人 |
医学影像 | 硕士8人,技术员6人 |
耳鼻喉科 | 硕士1人 |
重症医学 | 硕士2人 |
病理生理 | 硕士2人 |
妇产科 | 硕士2人 |
儿科或新生儿 | 硕士5人 |
妇产科 | 硕士2人 |
心血管 | 硕士1人 |
急诊医学 | 硕士1人 |
肾内科 | 博士1人、硕士2人 |
医学检验 | 硕士3人 |
介入专业 | 硕士1人 |
针灸推拿 | 硕士1人 |
语言康复训练 | 本科生2人 |
颌面外科 | 硕士1人 |
麻醉 | 硕士6人 |
医学美容 | 硕士1人 |
电生理、冠心病、高血压方向 | 博士1人、硕士2人 |
血液 | 博士或硕士1人 |
肿瘤内科、放射治疗 | 博士或硕士2人 |
呼吸内科 | 博士或硕士2人 |
神经内科 | 博士或硕士3人 |
皮肤病专业 | 硕士2人 |
遗传生殖专业 | 硕士1人 |
医学胚胎实验 | 硕士1人 |
眼科 | 硕士2人 |
中医学 | 硕士1人 |
内科临床 | 硕士2人 |
外科临床 | 硕士2人 |
临床医学 | 硕士或本科5人 |
脊柱外科 | 硕士2人 |
泌尿外科 | 博士1人、硕士2人、本科1人 |
神经外科 | 硕士1人 |
骨科 | 硕士2人 |
烧伤整形 | 硕士1人 |
胃肠外科 | 硕士1人 |
乳甲外科 | 硕士1人 |
肝胆外科 | 硕士1人 |
心内科 | 硕士1人 |
临床药学 | 硕士6人 |
中医肛肠 | 硕士2人 |
消化内科 | 硕士1人 |
软件工程师 | 硕士或本科2人 |
会计师 | 硕士1人 |
护士 | 硕士或二本以上15人 |
文秘 | 硕士4人 |
维修工程师 | 硕士或二本以上1人 |
建筑工程师 | 硕士或二本以上1人 |
共计 | 125人 |
(责任编辑:admin)【返回首页】