关于公布张家界市2011年第一批事业单位
公务员QQ(一)群:100690147【已满】 (二)群:37623591 (三)群:20670069 (四)群:56772480
(市直)公开招聘人员考试综合成绩的公告
根据《张家界市2011年第一批事业单位公开招聘人员公告》的相关规定,现将市直事业单位公开招聘人员考试综合成绩予以公布(见附件1)。各招聘单位及主管部门,要按照《关于进一步规范全市2011年第一批事业单位公开招聘面试、体检和考核等工作的通知》(张人社发[2011]67号)精神,切实抓好招聘后续工作。
张家界市人力资源和社会保障局
二〇一一年十月二十六日
考号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 综合 | 名次 | 备注 |
成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||||
10108010504 | 张蓉 | 财政局财源办 | 管理岗位 | 80.5 | 86.57 | 82.93 | 1 | |
10108010310 | 刘笑辉 | 财政局财源办 | 管理岗位 | 80 | 77.21 | 78.88 | 3 | |
10108010328 | 吴祥瑞 | 财政局财源办 | 管理岗位 | 78 | 88.5 | 82.2 | 2 | |
10108010105 | 李彦青 | 财政局会计函校 | 管理岗位 | 78.5 | 88.81 | 82.62 | 1 | |
10108010112 | 屈晓芹 | 财政局会计函校 | 管理岗位 | 73 | 76.5 | 74.4 | 2 | |
10108010204 | 肖振兴 | 财政局会计函校 | 管理岗位 | 72 | 73.6 | 72.64 | 3 | |
10108010519 | 朱宇航 | 财政局评审办 | 专业技术岗位 | 52.6 | 81.43 | 64.13 | 1 | |
10108010515 | 李洪 | 财政局评审办 | 专业技术岗位 | 46.6 | 76.57 | 58.59 | 2 | |
10108010508 | 蔡翔 | 财政局评审办 | 专业技术岗位 | 41.6 | 70.29 | 53.08 | 3 | |
10108011805 | 黄生河 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位1 | 44.75 | 65.4 | 53.01 | 2 | |
10108011810 | 刘剑勇 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位1 | 39.7 | 73.2 | 53.1 | 1 | |
10108011811 | 卓彬 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位1 | 38.9 | 68.6 | 50.78 | 3 | |
10108011814 | 刘湘益 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 69 | 74.5 | 71.2 | 1 | |
10108011904 | 朱长征 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 67 | 72.2 | 69.08 | 2 | |
10108011818 | 田开庆 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 58 | 73.5 | 64.2 | 4 | |
10108011907 | 朱聪 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 56 | 79.6 | 65.44 | 3 | |
10108011827 | 杨超 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 54 | 70.36 | 60.54 | 7 | |
10108011905 | 李永亮 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 53 | 73.04 | 61.02 | 6 | |
10108011902 | 廖晔 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 52 | 0 | 31.2 | 10 | 面试弃考 |
10108011816 | 吴新心 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 51 | 72.14 | 59.46 | 8 | |
10108011906 | 陈鹏 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 51 | 79.4 | 62.36 | 5 | |
10108011908 | 张陆军 | 房管局下属单位 | 专业技术岗位2 | 51 | 65.4 | 56.76 | 9 | |
10108011118 | 朱敏 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 79 | 72.2 | 76.28 | 3 | |
10108011022 | 赵书琴 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 78.5 | 74.8 | 77.02 | 1 | |
10108011103 | 刘伟 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 77 | 73.8 | 75.72 | 4 | |
10108011110 | 覃祚建 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 76 | 74 | 75.2 | 5 | |
10108011012 | 代璐 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 75.5 | 79 | 76.9 | 2 | |
10108011107 | 张耀华 | 国际文化交流中心 | 管理岗位 | 75.5 | 0 | 45.3 | 6 | 面试弃考 |
10108010802 | 秦晋 | 旅游局机关 | 工勤岗位 | 78.5 | 88.8 | 82.62 | 1 | |
10108010619 | 王静 | 旅游局机关 | 工勤岗位 | 72.5 | 80.4 | 75.66 | 3 | |
10108010906 | 王琴 | 旅游局机关 | 工勤岗位 | 72.5 | 81.6 | 76.14 | 2 | |
10108011129 | 刘要平 | 群众艺术馆 | 管理岗位 | 79 | 77.4 | 78.36 | 1 | |
10108011127 | 李世玉 | 群众艺术馆 | 管理岗位 | 74 | 74.6 | 74.24 | 2 | |
10108011207 | 唐新翠 | 群众艺术馆 | 管理岗位 | 70.5 | 77.2 | 73.18 | 3 | |
10108011419 | 王樱枝子 | 市第二人民医院 | 护理 | 54 | 85.33 | 66.53 | 2 | |
10108011313 | 鲁玲丽 | 市第二人民医院 | 护理 | 53.5 | 64.67 | 57.97 | 6 | |
10108011303 | 田丹 | 市第二人民医院 | 护理 | 52 | 0 | 31.2 | 17 | 面试弃考 |
10108011322 | 李姗彦 | 市第二人民医院 | 护理 | 52 | 0 | 31.2 | 17 | 面试弃考 |
10108011411 | 赵洪 | 市第二人民医院 | 护理 | 52 | 55 | 53.2 | 10 | |
10108011328 | 张俊 | 市第二人民医院 | 护理 | 51.5 | 87.33 | 65.83 | 3 | |
10108011417 | 徐瑶 | 市第二人民医院 | 护理 | 49.5 | 95.5 | 67.9 | 1 | |
10108011230 | 赵映 | 市第二人民医院 | 护理 | 49 | 46.67 | 48.07 | 11 | |
10108011420 | 张钰琴 | 市第二人民医院 | 护理 | 49 | 66 | 55.8 | 8 | |
10108011228 | 郭惠霞 | 市第二人民医院 | 护理 | 48.5 | 15 | 35.1 | 16 | |
10108011302 | 李慧 | 市第二人民医院 | 护理 | 48.5 | 64.33 | 54.83 | 9 | |
10108011314 | 叶利玲 | 市第二人民医院 | 护理 | 48.5 | 90 | 65.1 | 4 | |
10108011326 | 肖莉芹 | 市第二人民医院 | 护理 | 48.5 | 84 | 62.7 | 5 | |
10108011312 | 黄芬 | 市第二人民医院 | 护理 | 48 | 45.33 | 46.93 | 13 | |
10108011404 | 张亚庆 | 市第二人民医院 | 护理 | 48 | 48 | 48 | 12 | |
10108011402 | 徐桂香 | 市第二人民医院 | 护理 | 47.5 | 33.67 | 41.97 | 14 | |
10108011406 | 陈冰群 | 市第二人民医院 | 护理 | 47.5 | 28.67 | 39.97 | 15 | |
10108011425 | 唐汇群 | 市第二人民医院 | 护理 | 47.5 | 69.33 | 56.23 | 7 | |
10108011512 | 邱建军 | 市第二人民医院 | 主管会计 | 69.5 | 69.23 | 69.39 | 2 | |
10108011620 | 黄新荣 | 市第二人民医院 | 主管会计 | 63.5 | 80 | 70.1 | 1 | |
10108011610 | 张会 | 市第二人民医院 | 主管会计 | 62 | 75.38 | 67.35 | 3 | |
10108011514 | 吴磊 | 市第二人民医院 | 一般会计 | 65 | 43.85 | 56.54 | 3 | |
10108011513 | 陈洁 | 市第二人民医院 | 一般会计 | 61.75 | 55.38 | 59.2 | 2 | |
10108011618 | 彭子涵 | 市第二人民医院 | 一般会计 | 61 | 58.46 | 59.98 | 1 | |
10108011707 | 戴璐 | 市第二人民医院 | 临床医技检验 | 48 | 82.33 | 61.73 | 1 | |
10108011710 | 杨丽 | 市第二人民医院 | 临床医技检验 | 45 | 72 | 55.8 | 2 | |
10108011627 | 陈捷 | 市第二人民医院 | 临床医技药剂 | 45 | 45.33 | 45.13 | 2 | |
10108011628 | 张宏娅 | 市第二人民医院 | 临床医技药剂 | 43.5 | 52 | 46.9 | 1 | |
10108011701 | 陈福明 | 市第二人民医院 | 临床医技药剂 | 37 | 48.33 | 41.53 | 3 | |
10108011703 | 朱永 | 市第二人民医院 | 临床医技影像 | 47 | 90 | 64.2 | 1 | |
10108011705 | 向风凰 | 市第二人民医院 | 临床医技影像 | 47 | 75.33 | 58.33 | 2 | |
10108011704 | 张瑜 | 市第二人民医院 | 临床医技影像 | 38.5 | 71.33 | 51.63 | 3 | |
10108011213 | 王琼健 | 市第二人民医院 | 临床医疗(儿科) | 63 | 81.5 | 70.4 | 1 | |
10108011209 | 田静 | 市第二人民医院 | 临床医疗(儿科) | 49 | 63.6 | 54.84 | 2 | |
10108011218 | 罗庆国 | 市第二人民医院 | 临床医疗(内科) | 60 | 77.8 | 67.12 | 1 | |
10108011217 | 赵宏斌 | 市第二人民医院 | 临床医疗(内科) | 45 | 81.3 | 59.52 | 3 | |
10108011210 | 李艳 | 市第二人民医院 | 临床医疗(内科) | 40 | 95.3 | 62.12 | 2 | |
10108011214 | 王津庸 | 市第二人民医院 | 临床医疗(妇产科) | 48 | 48.6 | 48.24 | 2 |
面试成绩 |
10108011212 | 高正琴 | 市第二人民医院 | 临床医疗(妇产科) | 46 | 64.1 | 53.24 | 1 | |
10108011211 | 彭艳丽 | 市第二人民医院 | 临床医疗(妇产科) | 38 | 63.5 | 48.2 | 3 | |
10108011216 | 唐耿忠 | 市第二人民医院 | 临床医疗(外科) | 45 | 86.8 | 61.72 | 1 | |
10108011208 | 钟礼云 | 市第二人民医院 | 临床医疗(外科) | 37 | 68 | 49.4 | 2 | |
10108011716 | 唐飞 | 药品检验所 | 管理岗位 | 74.5 | 84.8 | 78.62 | 1 | |
10108011715 | 辛继承 | 药品检验所 | 管理岗位 | 72.5 | 85.6 | 77.74 | 2 | |
10108011720 | 陈华丽 | 药品检验所 | 管理岗位 | 71.5 | 80 | 74.9 | 3 |