鼎城区教育系统公开招聘人员招聘岗位及数量表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位资格条件 | ||
单位名称 | 名称 | 计划数量 | 专业 | 其他要求 | |
1 | 区一中 | 高中英语 | 1 | 英语教育 | 国家任务全日制师范类一批应届本科或全日制研究生毕业,具有高中及以上相应专业教师资格证,英语学科具有专业英语四级证 |
2 | 高中政治 | 1 | 思想政治教育 | ||
3 | 高中地理 | 1 | 地理教育 | ||
4 | 高中物理 | 1 | 物理教育 | ||
5 | 高中化学 | 1 | 化学教育 | ||
6 | 高中生物 | 1 | 生物教育 | ||
7 | 区二中 | 高中数学 | 3 | 数学教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有高中及以上相应专业教师资格证,英语学科具有专业英语四级证 |
8 | 高中英语 | 1 | 英语教育 | ||
9 | 高中政治 | 2 | 思想政治教育 | ||
10 | 高中地理 | 1 | 地理教育 | ||
11 | 区六中 | 高中英语 | 1 | 英语教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有高中及以上英语教师资格证,具有专业英语四级证 |
12 | 高中音乐 | 1 | 艺术类 | 国家任务全日制本科及以上毕业,具有高中及以上相应专业教师资格证 | |
13 | 高中美术 | 1 | 艺术类 | ||
14 | 区九中 | 高中音乐 | 1 |
舞蹈表演 、舞蹈学 |
国家任务全日制本科及以上毕业,具有高中及以上音乐教师资格证 |
15 | 周家店瓦屋垱中学 | 初中化学 | 3 | 化学教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上化学教师资格证 |
16 | 沧山 | ||||
17 | 长茅岭 | ||||
18 | 十美堂 | 初中历史 | 3 | 历史教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上历史教师资格证 |
19 | 钱家坪 | ||||
20 | 港二口 | ||||
21 | 蒿子港 | 初中生物 | 3 | 生物教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上生物教师资格证 |
22 | 周家店瓦屋垱中学 | ||||
23 | 黄土店 | ||||
24 | 中河口 | 初中数学 | 5 | 数学教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上数学教师资格证 |
25 | 十美堂 | ||||
26 | 黄珠洲 | ||||
27 | 草坪 | ||||
28 | 唐家铺 | ||||
29 | 双桥坪 | 初中物理 | 3 | 物理教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上物理教师资格证 |
30 | 黄土店 | ||||
31 | 尧天坪 | ||||
32 | 中河口 | 初中英语 | 7 | 英语教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上英语教师资格证、专业英语四级证 |
33 | 黄珠洲 | ||||
34 | 大龙站 | ||||
35 | 长岭岗 | ||||
36 | 牛鼻滩 | ||||
37 | 沧山 | ||||
38 | 逆江坪 | ||||
39 | 黑山嘴 | 初中语文 | 4 | 语文教育 | 国家任务全日制师范类本科及以上毕业,具有初中及以上语文教师资格证 |
40 | 雷公庙 | ||||
41 | 黄土店 | ||||
42 | 尧天坪 | ||||
43 | 逆江坪 | 2 | |||
44 | 中河口 | 初中音乐 | 2 | 艺术类 | 国家任务全日制本科及以上毕业,具有初中及以上音乐教师资格证 |
45 | 蔡家岗 | ||||
46 | 草坪 | 初中体育 | 2 | 体育学类 | 国家任务全日制本科及以上毕业,具有初中及以上体育教师资格证 |
47 | 港二口 | ||||
48 | 钱家坪 | 初中美术 | 2 | 艺术类 | 国家任务全日制本科及以上毕业,具有初中及以上美术教师资格证 |
49 | 尧天坪 | ||||
50 | 中河口 | 小学数学 | 6 |
数学教育 或初等教育 |
国家任务全日制师范类专科及以上毕业,具有小学及以上数学教师资格证 |
51 | 十美堂 | ||||
52 | 钱家坪 | ||||
53 | 港二口(花岩溪) | ||||
54 | 长茅岭 | ||||
55 | 逆江坪 | ||||
56 | 中河口 | 小学语文 | 7 |
语文教育 或初等教育 |
国家任务全日制师范类专科及以上毕业,具有小学及以上语文教师资格证 |
57 | 十美堂 | ||||
58 | 石公桥(村小) | ||||
59 | 双桥坪 | ||||
60 | 钱家坪 | ||||
61 | 沧山 | ||||
62 | 港二口(花岩溪) | ||||
63 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 学前教育 | 国家任务全日制专科及以上毕业,具有幼儿园教师资格证 |
64 | 蒿子港 | ||||
65 | 十美堂 | ||||
66 | 黑山嘴 | ||||
67 | 石公桥 | ||||
68 | 韩公渡 | ||||
69 | 草坪 | ||||
70 | 钱家坪 | ||||
71 | 尧天坪 | ||||
72 | 逆江坪 |
来源网址:http://www.cdedu.com.cn/show/27,281.html
(责任编辑:admin)【返回首页】