湖南农业大学2013年(第二批)公开招聘岗位及要求一览表 | ||||||
学院 | 招聘岗位 | 拟进人数 | 学历/职称 | 专业/学科方向 | 要求 | 备注 |
理学院 | 专任教师 | 1 | 博士 | 概率论与数理统计或统计学类专业 | 概率论与数理统计或应用数学或应用数学专业(金融数学方向或统计学方向)或统计学类专业或数量经济学专业 | |
硕士 | 本科为全日制理学类专业,且硕士期间以第一作者或通讯作者在核心期刊发表统计学方向的论文2篇及以上。 | |||||
经济学院 | 专任教师 | 1 | 博士 | 金融学专业或金融学方向 | 符合学校引进人才条件 | |
专任教师 | 1 | 博士 | 金融学专业 | |||
生物科技学院 | 生物科技学院 | 1 | 博士 | 生物物理学(生物传感或细胞力学方向) | 符合学校引进人才条件 | 同等条件下,有动、植物细胞力学或细胞传感方向研究经历者优先。 |
专任教师 | 1 | 细胞生物学或遗传学 | 符合学校“神农学者”特聘教授引进条件 | |||
专任教师 | 1 | 博士 | 生态学或生物工程 | 满足下述所有条件:1.主持或参加国家自然科学基金项目或国家973、863项目或其他国家级重大科技项目;2.以第一作者或通讯作者发表SCI论文,累计影响因子大于或等于5.0。 | ||
商学院 | 专任教师 | 1 | 硕士及以上 | 会计学或审计学专业 | 全日制本科,同时有两个学历阶段所学专业一致 | 同等条件博士或有国外一年以上学习经历,能够胜任全英文教学者优先 |
动物科技学院 | 专任教师 | 1 | 畜牧学类专业 | 符合学校“神农学者”特聘教授引进条件 | ||
资源环境学院 | 专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 植物营养学或土壤学 | 符合学校引进人才条件 | 同等条件下,植物营养遗传方向或植物营养生态与资源开发利用方向或具有农业资源利用方向的博士后经历优先。 |
专任教师 | 1 | 硕士及以上或副教授及以上 | 测绘科学与技术 | 硕士及以上要求本科和硕士均为本专业或相近专业;副教授及以上要求本科为本专业或相近专业 | 同等条件下,符合学校引进人才条件的优先。 | |
工学院 | 专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 土木工程或水利工程类专业 | 符合学校引进人才条件,结构抗震、工程结构、岩土工程专业的要求本科为本专业。 | |
专任教师 | 1 | 硕士及以上 | 机械电子工程专业 | |||
专任教师 | 1 | 硕士及以上 | 车辆工程 | 本科须为车辆工程类专业 | ||
专任教师 | 1 | 博士 | 工程管理专业 | |||
植物保护学院 | 专任教师 | 1 | 昆虫学科 | 符合学校神农学者特聘或讲座教授引进条件 | ||
专任教师 | 1 | 博士 | 生物信息学 | 同等条件下,计算生物学方向优先 | ||
农学院 | 专任教师 | 1 | 作物学或草学 | “神农学者”或“长江学者”或“千人计划”或“芙蓉学者”或“百人计划”特聘教授或“神农学者"讲座教授 | ||
专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 城乡规划学或人文地理学 | 同等条件下,区域规划方向优先。 | ||
专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 作物学或生物学。 | 符合学校引进人才条件 |
同等条件有国外留 学经历优先 |
|
专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 草业科学 | 符合学校引进人才条件 | ||
公共管理与法学学院 | 专任教师 | 1 | 博士 | 经济学 | ||
专任教师 | 2 | 博士 | 公共管理学 | |||
动物医学院 | 专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 预防兽医学 | ||
专任教师 | 1 | 博士或博士后或副教授及以上 | 临床兽医学 | 副教授及以上要求任职3年及以上 | ||
食品科技学院 | 专任教师 | 1 | 食品科学与工程或营养与食品卫生学或生物医学 | 符合学校神农学者特聘教授引进条件 | ||
专任教师 | 1 | 博士或博士后 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 符合学校引进人才条件 | ||
教育学院 | 专任教师 | 1 | 博士或教授 | 教育学专业 | 符合学校引进人才条件 | |
体育艺术学院 | 专任教师 | 1 | 硕士及以上或副教授及以上 | 产品设计或艺术设计专业 | 硕士及以上人员要求本、硕学习阶段专业一致 | |
科技创新平台生物醇类燃料湖南省工程实验室 | 专任教师 | 1 | 博士 | 植物学或遗传学专业 | 热爱能源植物研究工作,具备植物遗传资源研究背景,能胜任野外资源考察和实验站建设工作 | |
合计 | 30 | |||||
备注:55岁以下是指1958年7月1日以后出生,50岁以下是指1963年7月1日以后出生,45岁以下是指1968年7月1日以后出生,40岁以下是指1973年7月1日以后出生,35岁以下是指1978年7月1日以后出生,30岁以下是指1983年7月1日以后出生。 |
来源网址:http://www.hnrst.gov.cn/web/rltzww/zwgk/sydwrczp/201307/t20130701_870120.html
(责任编辑:admin)【返回首页】