湖南省统计局、湖南省政府经济研究信息中心、湖南省国土资源厅2011年公开遴选公务员体检、考察入围人员名单
公务员QQ(一)群:100690147【已满】 (二)群:37623591 (三)群:20670069 (四)群:56772480
湖南省统计局入围人员总成绩表
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||
笔试分数 | 笔试分数 50% | 结构化 面试 | 结构化面试30% | 专业 测试 | 专业测试 20% | ||||||
1 | 统计分析3人 | 殷进 | 11992402929 | 59 | 29.50 | 86.37 | 25.91 | 67.75 | 13.55 | 68.96 | 是 |
2 | 伍晨曦 | 11992400604 | 56 | 28.00 | 84.26 | 25.28 | 75.75 | 15.15 | 68.43 | 是 | |
3 | 彭向曦 | 11992404301 | 54 | 27.00 | 87.58 | 26.27 | 70.50 | 14.10 | 67.37 | 是 | |
4 | 11992405520 | 54 | 27.00 | 82.4 | 24.72 | 74.50 | 14.90 | 66.62 | |||
5 | 11992403426 | 54.5 | 27.25 | 88.07 | 26.42 | 57.00 | 11.40 | 65.07 | |||
6 | 11992404129 | 51.5 | 25.75 | 84.16 | 25.25 | 66.50 | 13.30 | 64.30 | |||
7 | 11992402401 | 52 | 26.00 | 81.32 | 24.40 | 64.00 | 12.80 | 63.20 | |||
8 | 11992405902 | 49 | 24.50 | 79.86 | 23.96 | 64.50 | 12.90 | 61.36 | |||
9 | 11992403903 | 48 | 24.00 | 79.93 | 23.98 | 61.00 | 12.20 | 60.18 | |||
1 | 专业统计4人 | 宋超 | 11992404308 | 59.5 | 29.75 | 86.22 | 25.87 | 73.25 | 14.65 | 70.27 | 是 |
2 | 许瑾琨 | 11992403616 | 58.5 | 29.25 | 83.4 | 25.02 | 78.00 | 15.60 | 69.87 | 是 | |
3 | 倪凡伟 | 11992404302 | 53.5 | 26.75 | 90.79 | 27.24 | 69.00 | 13.80 | 67.79 | 是 | |
4 | 赵莉淇 | 11992405826 | 57 | 28.50 | 83.32 | 25.00 | 67.00 | 13.40 | 66.90 | 是 | |
5 | 11992403808 | 53 | 26.50 | 83.87 | 25.16 | 73.75 | 14.75 | 66.41 | |||
6 | 11992402805 | 51 | 25.50 | 83.42 | 25.03 | 76.50 | 15.30 | 65.83 | |||
7 | 11992404620 | 53 | 26.50 | 80.15 | 24.05 | 75.75 | 15.15 | 65.70 | |||
8 | 11992406026 | 51.5 | 25.75 | 78.95 | 23.69 | 73.50 | 14.70 | 64.14 | |||
9 | 11992403216 | 50.5 | 25.25 | 78.88 | 23.66 | 66.50 | 13.30 | 62.21 | |||
10 | 11992405201 | 49.5 | 24.75 | 80.92 | 24.28 | 60.50 | 12.10 | 61.13 | |||
11 | 11992403109 | 50.5 | 25.25 | 72.32 | 21.70 | 61.50 | 12.30 | 59.25 | |||
12 | 11992402518 | 51.5 | 25.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | |||
1 | 文秘2人 | 吴天铁 | 11992401203 | 56.5 | 28.25 | 86.72 | 26.02 | 77.00 | 15.40 | 69.67 | 是 |
2 | 邹晨 | 11992402718 | 55.5 | 27.75 | 86.87 | 26.06 | 74.00 | 14.80 | 68.61 | 是 | |
3 | 11992401407 | 58 | 29.00 | 84.17 | 25.25 | 70.00 | 14.00 | 68.25 | |||
4 | 11992405215 | 57 | 28.50 | 86.08 | 25.82 | 67.00 | 13.40 | 67.72 | |||
5 | 11992403812 | 58 | 29.00 | 83.87 | 25.16 | 66.50 | 13.30 | 67.46 | |||
6 | 11992404403 | 55.5 | 27.75 | 82.57 | 24.77 | 71.00 | 14.20 | 66.72 | |||
7 | 11992405016 | 56.5 | 28.25 | 81.53 | 24.46 | 68.00 | 13.60 | 66.31 | |||
1 | 编辑2人 | 蔡卫国 | 11992400622 | 58 | 29.00 | 84.53 | 25.36 | 65.00 | 13.00 | 67.36 | 是 |
2 | 韩建芳 | 11992401816 | 52.5 | 26.25 | 87.9 | 26.37 | 73.50 | 14.70 | 67.32 | 是 | |
3 | 11992400813 | 51 | 25.50 | 85.88 | 25.76 | 68.00 | 13.60 | 64.86 | |||
4 | 11992404013 | 53.5 | 26.75 | 80.08 | 24.02 | 70.00 | 14.00 | 64.77 | |||
5 | 11992401905 | 51.5 | 25.75 | 79.93 | 23.98 | 73.00 | 14.60 | 64.33 | |||
6 | 11992404613 | 53 | 26.50 | 73.7 | 22.11 | 68.50 | 13.70 | 62.31 |
湖南省政府经济研究信息中心入围人员总成绩表
序号 | 职位 | 姓 名 | 考 号 | 笔试 | 业务水平测试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | |||
得分 | 按50%换算 | 得分 | 按20%换算 | 得分 | 按30%换算 | ||||||
1 | 曹宝石 | 11992403212 | 58.5 | 29.25 | 90 | 18 | 80.69 | 24.21 | 71.46 | 是 | |
2 | 侯灵艺 | 11992404711 | 55.5 | 27.75 | 88.7 | 17.74 | 76.17 | 22.85 | 68.34 | 是 | |
3 | 向 伟 | 11992402010 | 60.5 | 30.25 | 71.7 | 14.34 | 75.81 | 22.74 | 67.33 | 是 | |
4 | 莫伟弘 | 11992402118 | 53 | 26.5 | 78.7 | 15.74 | 78.66 | 23.6 | 65.84 | 是 | |
5 | 11992402026 | 56.5 | 28.25 | 71 | 14.2 | 77.14 | 23.14 | 65.59 | |||
6 | 11992405406 | 49 | 24.5 | 86.3 | 17.26 | 77.65 | 23.3 | 65.06 | |||
7 | 11992405908 | 57 | 28.5 | 70 | 14 | 75.18 | 22.55 | 65.05 | |||
8 | 11992401124 | 53.5 | 26.75 | 83.7 | 16.74 | 71.61 | 21.48 | 64.97 | |||
9 | 11992401613 | 54 | 27 | 76.7 | 15.34 | 72.25 | 21.68 | 64.02 | |||
10 | 11992402623 | 46.5 | 23.25 | 73.7 | 14.74 | 79.29 | 23.79 | 61.78 | |||
11 | 11992400207 | 48 | 24 | 72.3 | 14.46 | 77.66 | 23.3 | 61.76 | |||
12 | 11992402205 | 48 | 24 | 62.7 | 12.54 | 78.85 | 23.66 | 60.2 | |||
13 | 11992403526 | 45 | 22.5 | 73.7 | 14.74 | 66.75 | 20.03 | 57.27 | |||
14 | 11992403907 | 44 | 22 | 66 | 13.2 | 71.56 | 21.47 | 56.67 | |||
15 | 11992405602 | 58 | 29 | 缺考业务水平测试和面试 | |||||||
16 | 11992402427 | 53.5 | 26.75 | ||||||||
17 | 11992400716 | 51 | 25.5 | ||||||||
18 | 11992406101 | 49 | 24.5 | ||||||||
19 | 11992401915 | 44.5 | 22.25 | ||||||||
20 | 11992402808 | 44 | 22 |
湖南省国土资源厅入围人员总成绩表
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||
笔试得分 | 按50%换算 | 面试得分 | 按50%换算 | 专业 测试(无) | |||||||
1 | 政策法规类 | 姚专 | 11992404217 | 57.5 | 28.75 | 85.80 | 42.9 | 71.65 | 是 | ||
2 | 11992402510 | 57 | 28.5 | 83.50 | 41.75 | 70.25 | |||||
3 | 11992405815 | 60 | 30 | 75.60 | 37.8 | 67.80 | |||||
1 | 土地管理类 | 刘先刚 | 11992404525 | 52.5 | 26.25 | 84.50 | 42.25 | 68.50 | 是 | ||
2 | 11992402006 | 53 | 26.5 | 83.20 | 41.6 | 68.10 | |||||
3 | 11992403007 | 55.5 | 27.75 | 79.80 | 39.9 | 67.65 | |||||
4 | 11992403508 | 52.5 | 26.25 | 78.90 | 39.45 | 65.70 | |||||
5 | 11992403911 | 52.5 | 26.25 | 74.60 | 37.3 | 63.55 | |||||
1 | 地矿类 | 李跃华 | 11992403527 | 49.5 | 24.75 | 83.50 | 41.75 | 66.50 | 是 |