长沙市2013年考试录用公务员资格复审二次递补公告
根据《公务员录用规定(试行)》、《湖南省2013年公务员录用考试资格复审公告》精神,长沙市面试前第一次递补人员资格复审工作已经结束,因递补入围人员主动放弃以及未按时参加资格复审等原因,部分职位未达到1:3的面试比例,现依次进行二次递补(笔试总分相同的,以行测分高者优先递补),并将有关事项通知如下:
一、资格复审对象见附表《长沙市2013年公务员录用考试资格复审二次递补人员名单》
二、递补人员资格复审时间
2013年6月13日开始至6月18日结束,每天上午8:30至下午17:00进行(周末除外)。
三、递补人员资格复审地点、需要提交的材料等事项按照《2013年长沙市公务员录用考试资格复审公告》执行。
2013年6月9日
长沙市2013年公务员录用考试资格复审二次递补人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 递补考生排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 | 备注 |
1 | 长沙市所辖各区、县(市) | 科员 | 3500101 | 5 | 18 | 张文丁 | 10010401802 | 二次递补 | 分数完全 相同 |
2 | 18 | 覃荣华 | 10010405927 | ||||||
3 | 长沙市住房和城乡建设委员会系统 | 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 | 2214102 | 2 | 8 | 徐璐 | 10010601510 | 二次递补 | |
4 | 长沙市公安局 | 特警二 | 2207102 | 10 | 33 | 蔡双 | 10010310120 | 二次递补 | |
5 | 34 | 王阳 | 10010602411 | 二次递补 | |||||
6 | 基层一线民警一 | 2207103 | 6 | 22 | 陈晗 | 10010603101 | 二次递补 | ||
7 | 23 | 邓长 | 10010204727 | 二次递补 | |||||
8 | 基层一线民警二 | 2207104 | 10 | 44 | 颜岚清 | 10011001317 | 二次递补 | ||
9 | 45 | 孙秋翼 | 10011004115 | 二次递补 | |||||
10 | 46 | 詹领 | 10010311913 | 二次递补 | |||||
11 | 47 | 程潞 | 10010305422 | 二次递补 | |||||
12 | 48 | 柳思琨 | 10010305922 | 二次递补 | |||||
13 | 49 | 刘通君 | 10010303430 | 二次递补 | |||||
14 | 50 | 吴哲 | 10010204527 | 二次递补 | |||||
15 | 51 | 严信 | 10010500901 | 二次递补 | |||||
16 | 52 | 杨盛 | 10010404617 | 二次递补 | |||||
17 | 53 | 黄少军 | 10010203809 | 二次递补 | |||||
18 | 54 | 蒲秋雨 | 10010501616 | 二次递补 | |||||
19 | 望城区公安局基层民警 | 2207109 | 7 | 28 | 姜炳祥 | 10010802026 | 二次递补 | ||
20 | 29 | 刘佳 | 10011000322 | 二次递补 | |||||
21 | 30 | 沈斌 | 10010802704 | 二次递补 | |||||
22 | 31 | 唐鹏举 | 10011101006 | 二次递补 | |||||
23 | 长沙市民政局系统 | 长沙市生活无着人员救助管理站救助管理二科科员 | 2209104 | 1 | 5 | 朱妮斯 | 10010100515 | 二次递补 | |
24 | 长沙市司法局系统 | 长沙市司法局科员 | 2210101 | 2 | 9 | 王昕晗 | 10011102516 | 二次递补 | |
25 | 湖南省坪塘监狱基层民警 | 2210102 | 1 | 5 | 罗永睿 | 10010700330 | 二次递补 | ||
26 | 湖南省坪塘监狱医生 | 2210103 | 4 | 16 | 石运财 | 10010311911 | 二次递补 | ||
27 | 17 | 刘炼平 | 10010201821 | 二次递补 | |||||
28 | 湖南省坪塘监狱金融财会 | 2210105 | 2 | 8 | 蒋敏佳 | 10010802121 | 二次递补 | ||
29 | 长沙市法律援助 中心科员一 | 2210111 | 2 | 8 | 杨正权 | 10011101113 | 二次递补 | ||
30 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 长沙市医疗保险管理服务局文字综合科员 | 2212103 | 1 | 5 | 彭昕紫 | 10010702228 | 二次递补 | |
31 | 长沙市水务局系统 | 长沙市防汛抗旱指挥部科员 | 2202102 | 1 | 5 | 王刚 | 10011104403 | 二次递补 | |
32 | 长沙市审计局 | 政府投资审计专业局科员二 | 2223103 | 1 | 5 | 范颖超 | 10010903401 | 二次递补 | |
33 | 长沙市城市管理和行政执法局所属各区执法大队 | 执法人员一 | 2267101 | 10 | 33 | 易拓 | 10010701909 | 二次递补 | |
34 | 执法人员二 | 2267102 | 6 | 21 | 王佳骑 | 10010900706 | 二次递补 | ||
35 | 22 | 伍庆松 | 10010100610 | 二次递补 | |||||
36 | 执法人员三 | 2267103 | 3 | 11 | 吴禹曦 | 10010302617 | 二次递补 | ||
37 | 执法人员六 | 2267106 | 6 | 20 | 彭珊珊 | 10010700920 | 二次递补 | ||
38 | 执法人员十三 | 2267113 | 4 | 15 | 黄铁君 | 10010201127 | 二次递补 | ||
39 | 湖南省长沙市地方海事局 | 船舶驾驶 | 2266104 | 1 | 5 | 张凯 | 10010304716 | 二次递补 | |
40 | 港口航道管理科员 | 2266106 | 2 | 8 | 成赛强 | 10010103227 | 二次递补 | ||
41 | 天心区 | 卫生监督所应急处置工作科员 | 3502102 | 2 | 8 | 李川 | 10010603506 | 二次递补 | |
42 | 开福区 | 区委党校教学工作科员 | 3504102 | 2 | 8 | 王焱 | 10010900214 | 二次递补 | |
43 | 望城区 | 卫生监督所卫生监督工作科员 | 3506103 | 1 | 5 | 瞿锐 | 10010502301 | 二次递补 | |
44 | 茶亭镇财政所财务工作科员 | 3506114 | 1 | 5 | 贺通 | 10010305219 | 二次递补 | ||
45 | 格塘镇司法所办公室文秘 | 3506119 | 1 | 5 | 冯熙侃 | 10011000823 | 二次递补 | ||
46 | 长沙县 | 防汛抗旱指挥部办公室防汛抗旱工作科员 | 3507110 | 2 | 8 | 肖文智 | 10010501623 | 二次递补 | |
47 | 乡镇财政管理局办公室文秘工作科员 | 3507114 | 1 | 5 | 雷洁 | 10010202611 | 二次递补 | ||
48 | 卫生监督所卫生许可工作科员 | 3507126 | 1 | 6 | 张楠 | 10010902804 | 二次递补 | ||
49 | 浏阳市 | 司法局司法员 | 3508116 | 3 | 12 | 孙渝欣 | 10010311101 | 二次递补 | |
50 | 13 | 侯龙 | 10010502119 | 二次递补 | |||||
51 | 教育局法律工作科员 | 3508122 | 1 | 5 | 曹颖 | 10010403228 | 二次递补 |
来源网址:http://gwy.changsha.gov.cn/ksly/201306/t20130609_460864.htm
(责任编辑:admin)【返回首页】