长沙市城区排水设施运行服务中心临时工作人员补充招聘拟录用人员公示
根据《长沙市城区排水设施运行服务中心临时工作人员补充招聘公告》,经报名、资格审查、面试、体检等程序,现将长沙市城区排水设施运行服务中心临时工作人员补充招聘拟录用人员进行公示。如对公示人选有异议,请于公示期内提出,过期不予受理。
公示时间:2011年12月16日至2011年12月22日
受理电话:0731-84806946(长沙市城区排水设施运行服务中心人事科)
附件:2011长沙市城区排水设施运行服务中心补充招聘拟录用人员名单.xls (同下表)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 彭智 | 男 | 430111197606290011 | 小车司机 | 74.8 |
2 | 杨觉 | 男 | 430104198403180032 | 小车司机 | 72 |
3 | 肖鑫尧 | 男 | 432524198711231419 | 吸泥车司机 | 72.6 |
4 | 李俊 | 男 | 430105198903053511 | 机械技术员 | 75 |
5 | 马振南 | 男 | 430103198905262533 | 土建技术员 | 77 |
6 | 尹洪 | 男 | 430111197412080833 | 土建技术员 | 75.2 |
7 | 叶中明 | 男 | 430721198612276136 | 电气技术员 | 69.4 |
8 | 周日红 | 男 | 43010419671225303 | 机电维修技术员 | 74.6 |
9 | 雷岑 | 男 | 430102198702213719 | 机电维修技术员 | 71.2 |
10 | 吴振威 | 男 | 430105198909144318 | 机电维修技术员 | 70.2 |
11 | 陈德 | 男 | 430522198109188097 | 管网维护技术员 | 76.2 |
12 | 许顺淇 | 男 | 430103197610271534 | 管网维护技术员 | 75 |
13 | 王斌 | 男 | 430103199106242514 | 管网维护技术员 | 74.2 |
14 | 邹琼 | 女 | 430102196808082527 | 泵站操作工 | 79 |
15 | 潘慧群 | 女 | 430526197010270526 | 泵站操作工 | 78.2 |
16 | 王娟 | 女 | 433127198209150048 | 泵站操作工 | 78 |
17 | 李幸 | 女 | 430181198507143925 | 泵站操作工 | 77.8 |
18 | 周超 | 男 | 430105198711147417 | 泵站操作工 | 77 |
19 | 钱佳 | 女 | 430103198011083069 | 泵站操作工 | 76.6 |
20 | 王敬 | 女 | 430105198701217426 | 泵站操作工 | 76.6 |
21 | 黄巧云 | 女 | 430124198609238709 | 泵站操作工 | 76.2 |
22 | 欧阳建香 | 女 | 430921198402165762 | 泵站操作工 | 76 |
23 | 李春桃 | 女 | 430502196801070525 | 泵站操作工 | 75.8 |
24 | 唐巧 | 女 | 430124198807041763 | 泵站操作工 | 75.4 |
25 | 毛小娟 | 女 | 512324197809056326 | 泵站操作工 | 75.4 |
长沙市城区排水设施运行服务中心
二〇一一年十二月十六日
(责任编辑:admin)【返回首页】