长沙录用公务员考试报名职位已缴费人数统计
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 交费人数 |
1 | 长沙市妇联(参照管理)-2014 | 工作人员-201 | 2014201 | 1 |
2 | 长沙市侨联(参照管理)-2112 | 文秘-201 | 2112201 | 1 |
3 | 长沙市科学技术局-2204 | 政策法规处科员-201 | 2204201 | 0 |
4 | 长沙市科学技术局-2204 | 工业科技处科员-202 | 2204202 | 2 |
5 | 长沙市科学技术局-2204 | 农业科技处科员-203 | 2204203 | 1 |
6 | 长沙市科学技术局-2204 | 平台建设处科员-204 | 2204204 | 1 |
7 | 长沙市科学技术局-2204 | 办公室科员-205 | 2204205 | 2 |
8 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 技术民警一 -211 | 2207211 | 2 |
9 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 技术民警二 -212 | 2207212 | 0 |
10 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 计算机专干 -213 | 2207213 | 1 |
11 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 人力资源专干 -214 | 2207214 | 0 |
12 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 文秘人员 -215 | 2207215 | 1 |
13 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 侦查人员 -216 | 2207216 | 0 |
14 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 刑事技术人员 -217 | 2207217 | 0 |
15 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 英语专干 -218 | 2207218 | 6 |
16 | 长沙市公安系统-2207 | 望城县公安局 财会人员 -219 | 2207219 | 0 |
17 | 长沙市公安系统-2207 | 浏阳市公安局 刑事技术民警 -222 | 2207222 | 0 |
18 | 长沙市公安系统-2207 | 浏阳市公安局 法医民警 -223 | 2207223 | 1 |
19 | 长沙市公安系统-2207 | 浏阳市公安局 计算机技术民警 -224 | 2207224 | 0 |
20 | 长沙市公安系统-2207 | 宁乡县公安局 狱医 -225 | 2207225 | 0 |
21 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 特警一-301 | 2207301 | 0 |
22 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 特警二-302 | 2207302 | 0 |
23 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 特警三 -303 | 2207303 | 9 |
24 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 特警四 -304 | 2207304 | 8 |
25 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 交警特勤民警 -305 | 2207305 | 17 |
26 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 基层一线民警一 -306 | 2207306 | 3 |
27 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 基层一线民警二 -307 | 2207307 | 3 |
28 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 基层一线民警三 -308 | 2207308 | 0 |
29 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 基层一线民警四 -309 | 2207309 | 3 |
30 | 长沙市公安系统-2207 | 长沙市公安局 基层一线民警五 -310 | 2207310 | 0 |
31 | 长沙市公安系统-2207 | 浏阳市公安局 基层民警一 -320 | 2207320 | 1 |
32 | 长沙市公安系统-2207 | 浏阳市公安局 基层民警二 -321 | 2207321 | 1 |
33 | 长沙市公安系统-2207 | 宁乡县公安局 基层民警 -326 | 2207326 | 3 |
34 | 长沙市民政局-2209 | 科员一-201 | 2209201 | 13 |
35 | 长沙市民政局-2209 | 科员二-202 | 2209202 | 4 |
36 | 长沙市民政局-2209 | 科员三 -203 | 2209203 | 3 |
37 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市司法局财务管理-201 | 2210201 | 0 |
38 | 长沙市司法局系统 -2210 | 湖南省坪塘监狱监狱人民警察一-202 | 2210202 | 0 |
39 | 长沙市司法局系统 -2210 | 湖南省坪塘监狱监狱人民警察二-203 | 2210203 | 3 |
40 | 长沙市司法局系统 -2210 | 湖南省坪塘监狱监狱人民警察三-204 | 2210204 | 0 |
41 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市长桥劳动教养管理所 劳教人民警察一 -206 | 2210206 | 0 |
42 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市长桥劳动教养管理所 劳教人民警察三-208 | 2210208 | 2 |
43 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市长桥劳动教养管理所 劳教人民警察四-209 | 2210209 | 1 |
44 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市星沙劳动教养管理所 劳教人民警察二-211 | 2210211 | 1 |
45 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市法律援助中心 管理人员一 -212 | 2210212 | 2 |
46 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市法律援助中心 管理人员二-213 | 2210213 | 8 |
47 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市148法律服务协调指挥中心信息化建设与维护 -214 | 2210214 | 1 |
48 | 长沙市司法局系统 -2210 | 湖南省坪塘监狱 监狱人民警察四-305 | 2210305 | 3 |
49 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市长桥劳动教养管理所 劳教人民警察二 -307 | 2210307 | 0 |
50 | 长沙市司法局系统 -2210 | 长沙市星沙劳动教养管理所 劳教人民警察一 -310 | 2210310 | 5 |
51 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市人力资源和社会保障局培训机构管理 -201 | 2212201 | 0 |
52 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市就业服务局(参照管理) 统计 -202 | 2212202 | 0 |
53 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市企业社会保险工作局(参照管理)文秘 -203 | 2212203 | 0 |
54 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市失业保险管理服务中心(参照管理 )会计 -204 | 2212204 | 0 |
55 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市医疗保险管理服务中心(参照管理 )健康管理 -205 | 2212205 | 0 |
56 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市医疗保险管理服务中心(参照管理 )医疗监管及医疗审核 -206 | 2212206 | 0 |
57 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市医疗保险管理服务中心(参照管理 )生育保险管理 -207 | 2212207 | 0 |
58 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市医疗保险管理服务中心(参照管理 )计算机信息管理 -208 | 2212208 | 0 |
59 | 长沙市人力资源和社会保障局系统-2212 | 长沙市医疗保险管理服务中心(参照管理 )会计 -209 | 2212209 | 0 |
60 | 长沙市交通运输局-2215 | 企业改革指导处科员 -201 | 2215201 | 0 |
61 | 长沙市交通运输局-2215 | 办公室科员 -202 | 2215202 | 0 |
62 | 长沙市交通运输局-2215 | 人事教育处科员一 -203 | 2215203 | 4 |
63 | 长沙市交通运输局-2215 | 人事教育处科员二 -204 | 2215204 | 0 |
64 | 长沙市交通运输局-2215 | 交通协调处科员 -205 | 2215205 | 0 |
65 | 长沙市交通运输局-2215 | 政策法规处科员 -206 | 2215206 | 0 |
66 | 长沙市交通运输局-2215 | 交通战备办科员 -207 | 2215207 | 0 |
67 | 长沙市计生委系统 -2222 | 长沙市计划生育协会秘书处(参照管理) 文秘-101 | 2222101 | 2 |
68 | 长沙市计生委系统 -2222 | 长沙市计划生育协会秘书处(参照管理)综合管理-102 | 2222102 | 9 |
69 | 长沙市计生委系统 -2222 | 长沙市人口和计划生育委员会科员一-203 | 2222203 | 4 |
70 | 长沙市计生委系统 -2222 | 长沙市人口和计划生育委员会 科员二-204 | 2222204 | 2 |
71 | 长沙市统计局-2232 | 科员一 -201 | 2232201 | 4 |
72 | 长沙市统计局-2232 | 科员二 -202 | 2232202 | 4 |
73 | 长沙市价格监督检查局-2238 | 科员一 -201 | 2238201 | 1 |
74 | 长沙市价格监督检查局-2238 | 科员二 -202 | 2238202 | 0 |
75 | 长沙市机关事务管理局(参照管理)-2239 | 人事教育处科员 -201 | 2239201 | 13 |
76 | 长沙市机关事务管理局(参照管理)-2239 | 保卫处科员 -202 | 2239202 | 1 |
77 | 长沙市机关事务管理局(参照管理)-2239 | 公共机构节能管理处科员 -203 | 2239203 | 1 |
78 | 长沙市移民开发管理局(参照管理)-2255 | 财经管理人员 -201 | 2255201 | 0 |
79 | 湖南省长沙市地方海事局(参照管理)-2266 | 会计 -201 | 2266201 | 2 |
80 | 湖南省长沙市地方海事局(参照管理)-2266 | 航道管理 -202 | 2266202 | 2 |
81 | 湖南省长沙市地方海事局(参照管理)-2266 | 浏阳海事处船检员 -203 | 2266203 | 2 |
82 | 湖南省长沙市地方海事局(参照管理)-2266 | 宁乡海事处船检员 -204 | 2266204 | 0 |
83 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 综合一 -108 | 2267108 | 73 |
84 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 综合二 -109 | 2267109 | 1 |
85 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员二 -202 | 2267202 | 9 |
86 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员三 -203 | 2267203 | 1 |
87 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员四 -204 | 2267204 | 3 |
88 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员五 -205 | 2267205 | 2 |
89 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员六 -206 | 2267206 | 4 |
90 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 宣传专干 -207 | 2267207 | 8 |
91 | 长沙市城市管理和行政执法局所属执法大队(原依照管理,现正申报参照管理)-2267 | 执法人员一 -301 | 2267301 | 1 |
92 | 长沙市市直机关单位-2268 | 科员 -101 | 2268101 | 0 |
93 | 长沙高新区街道(乡镇)机关-3500 | 工作人员 -101 | 3500101 | 0 |
94 | 芙蓉区街道(乡镇)机关-3501 | 工作人员 -101 | 3501101 | 4 |
95 | 天心区街道(乡镇)机关-3502 | 工作人员 -101 | 3502101 | 2 |
96 | 岳麓区-3503 | 街道(乡镇)机关工作人员 -111 | 3503111 | 0 |
97 | 岳麓区-3503 | 食品药品监督管理局科员 -201 | 3503201 | 6 |
98 | 岳麓区-3503 | 司法局 科员 -202 | 3503202 | 0 |
99 | 岳麓区-3503 | 司法局 街乡镇司法助理员 -203 | 3503203 | 3 |
100 | 岳麓区-3503 | 司法局 街乡镇司法助理员 -204 | 3503204 | 0 |
101 | 岳麓区-3503 | 审计局 科员一 -205 | 3503205 | 3 |
102 | 岳麓区-3503 | 审计局 科员二 -206 | 3503206 | 2 |
103 | 岳麓区-3503 | 环境保护局科员 -207 | 3503207 | 17 |
104 | 岳麓区-3503 | 财政局科员 -208 | 3503208 | 3 |
105 | 岳麓区-3503 | 水务局 科员一 -209 | 3503209 | 2 |
106 | 岳麓区-3503 | 水务局 科员二 -210 | 3503210 | 5 |
107 | 开福区-3504 | 政府办综合调研 -101 | 3504101 | 10 |
108 | 开福区-3504 | 民政局综合调研 -104 | 3504104 | 0 |
109 | 开福区-3504 | 街道(乡镇)机关工作人员 -113 | 3504113 | 2 |
110 | 开福区-3504 | 发展和改革局能源管理 -202 | 3504202 | 0 |
111 | 开福区-3504 | 财政局金融证券管理 -203 | 3504203 | 11 |
112 | 开福区-3504 | 司法局 社区矫正 -205 | 3504205 | 3 |
113 | 开福区-3504 | 司法局 社区矫正 -206 | 3504206 | 0 |
114 | 开福区-3504 | 审计局预结算 -207 | 3504207 | 4 |
115 | 开福区-3504 | 建设局工程管理 -208 | 3504208 | 28 |
116 | 开福区-3504 | 农业林业水利局工程管理 -209 | 3504209 | 4 |
117 | 开福区-3504 | 食品药品监督管理局 食品安全管理 -210 | 3504210 | 2 |
118 | 开福区-3504 | 食品药品监督管理局 药品安全管理 -211 | 3504211 | 9 |
119 | 开福区-3504 | 环保局(参照管理)环境监测 -212 | 3504212 | 1 |
120 | 雨花区 -3505 | 教育局 教育专干 -101 | 3505101 | 1 |
121 | 雨花区 -3505 | 街道(乡镇)机关工作人员 -103 | 3505103 | 2 |
122 | 雨花区 -3505 | 教育局 基建专干 -202 | 3505202 | 5 |
123 | 长沙县 -3506 | 乡镇机关工作人员 -101 | 3506101 | 1 |
124 | 望城县-3507 | 新康乡政府文秘人员 -109 | 3507109 | 17 |
125 | 望城县-3507 | 东城镇政府文秘人员 -110 | 3507110 | 13 |
126 | 望城县-3507 | 乡镇机关(一)工作人员 -115 | 3507115 | 0 |
127 | 望城县-3507 | 乡镇机关(二)工作人员 -116 | 3507116 | 0 |
128 | 望城县-3507 | 发展和改革局价格监督检查局执法专干 -201 | 3507201 | 1 |
129 | 望城县-3507 | 文物管理局 (参照管理)文博专干 -202 | 3507202 | 1 |
130 | 望城县-3507 | 史志档案局(参照管理)文秘人员 -203 | 3507203 | 0 |
131 | 望城县-3507 | 史志档案局(参照管理)财会人员 -204 | 3507204 | 5 |
132 | 望城县-3507 | 供销社(参照管理)财会人员 -205 | 3507205 | 0 |
133 | 望城县-3507 | 供销社(参照管理)统计人员 -206 | 3507206 | 0 |
134 | 望城县-3507 | 失业保险中心(参照管理)计算机专干 -207 | 3507207 | 15 |
135 | 望城县-3507 | 丁字镇政府城建专干 -208 | 3507208 | 1 |
136 | 望城县-3507 | 茶亭镇政府财会人员 -211 | 3507211 | 0 |
137 | 望城县-3507 | 桥驿镇政府财会人员 -212 | 3507212 | 2 |
138 | 望城县-3507 | 黄金镇政府预决算专干 -213 | 3507213 | 1 |
139 | 望城县-3507 | 格塘乡政府法律专干 -214 | 3507214 | 2 |
140 | 浏阳市-3508 | 乡镇机关工作人员 -101 | 3508101 | 2 |
141 | 宁乡县-3509 | 乡镇机关(一)行政管理 -126 | 3509126 | 1 |
142 | 宁乡县-3509 | 乡镇机关(二)工作人员 -127 | 3509127 | 0 |
143 | 宁乡县-3509 | 森林公安分局森林警察 -201 | 3509201 | 0 |
144 | 宁乡县-3509 | 安监局安全生产监管工作人员 -202 | 3509202 | 7 |
145 | 宁乡县-3509 | 商务局(参照管理)行政执法室工作人员 -203 | 3509203 | 0 |
146 | 宁乡县-3509 | 文物管理局(参照管理)工作人员 -204 | 3509204 | 3 |
147 | 宁乡县-3509 | 农机局(参照管理)文秘 -205 | 3509205 | 4 |
148 | 宁乡县-3509 | 畜牧水产局(参照管理)畜牧科工作人员 -206 | 3509206 | 9 |
149 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所资福乡财政所会计 -207 | 3509207 | 2 |
150 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所枫木桥乡财政所信息操作员 -208 | 3509208 | 1 |
151 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所沩山乡财政所会计 -209 | 3509209 | 0 |
152 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所沙田乡财政所会计 -210 | 3509210 | 1 |
153 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所双凫铺镇财政所信息管理员 -211 | 3509211 | 4 |
154 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所黄材镇财政所会计 -212 | 3509212 | 2 |
155 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所东湖塘镇财政所会计 -213 | 3509213 | 1 |
156 | 宁乡县-3509 | 乡镇财政所老粮仓镇财政所信息操作员 -214 | 3509214 | 0 |
157 | 宁乡县-3509 | 老粮仓镇政府城建办工作人员 -215 | 3509215 | 1 |
158 | 宁乡县-3509 | 双江口镇政府办公室工作人员 -216 | 3509216 | 3 |
159 | 宁乡县-3509 | 南田坪乡政府城建办工作人员 -217 | 3509217 | 0 |
160 | 宁乡县-3509 | 东湖塘镇政府城建办工作人员 -218 | 3509218 | 0 |
161 | 宁乡县-3509 | 东湖塘镇政府办公室工作人员 -219 | 3509219 | 3 |
162 | 宁乡县-3509 | 流沙河镇政府招商办工作人员 -220 | 3509220 | 2 |
163 | 宁乡县-3509 | 偕乐桥镇政府城建城管办工作人员 -221 | 3509221 | 2 |
164 | 宁乡县-3509 | 资福乡政府办公室工作人员 -222 | 3509222 | 0 |
165 | 宁乡县-3509 | 枫木桥乡政府项目办工作人员 -223 | 3509223 | 5 |
166 | 宁乡县-3509 | 花明楼镇政府项目办工作人员 -224 | 3509224 | 2 |
167 | 宁乡县-3509 | 横市镇政府城建项目办工作人员 -225 | 3509225 | 2 |
168 | 长沙市所辖各区、县(市)-3510 | 工作人员 -101 | 3510101 | 0 |
详情参见:http://www.csks.gov.cn/readnews.asp?newsid=745
(责任编辑:admin)【返回首页】